Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | U16 Herforder SV Königsspringer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Vogt,Aarian | 1616-15 | 2.0 | 1.71 | 10 | - | 1282 | 2 / 2 | 1635-16 | +19 | - | - | ||
2 | Löwen,Leon | 1006-4 | 2.0 | 1.23 | 5 | - | 915 | 2 / 2 | 1094-5 | +88 | - | - | ||
3 | Schröder,Jonas | 865-4 | 0.0 | 0.81 | 23 | - | 939 | 0 / 2 | 839-5 | -26 | - | - | ||
4 | Weyers,Mika | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 906 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1162 | 6 | 3.75 | - | - | 1011 | 6 / 8 | 1189 | +81 |
2 | U16 SG Hücker-Aschen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Rein,Maxim | 1414-19 | 0.0 | 0.64 | 9 | - | 1552 | 0 / 2 | 1367-20 | -47 | - | - | ||
3 | Moldovan,Dumitru | 793-3 | 0.0 | 0.27 | 34 | - | 1147 | 0 / 2 | 787-4 | -6 | - | - | ||
4 | Kleineweber,Jan Felix | 868-4 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 922 | 1 / 2 | 885-5 | +17 | - | - | ||
Gesamt | 1025 | 1 | 1.76 | - | - | 1207 | 1 / 6 | 1013 | -36 |
3 | U16 Gütersloher SV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Weiner,Letizia Marilena | 1181-33 | 0.5 | 0.36 | 5 | - | 1446 | ½ / 2 | 1197-34 | +16 | 1578 | - | ||
7 | Klünker,Jonas | 1007-7 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1155 | 1 / 1 | 1100-8 | +93 | - | - | ||
8 | Winter,Jay | 1196-10 | 1.0 | 0.66 | 5 | - | 1081 | 1 / 1 | 1241-11 | +45 | - | - | ||
9 | Korkut,Berdan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 978 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1141 | 2.5 | 1.32 | - | - | 1221 | 2.5 / 5 | 1184 | +154 | 1578 |
4 | U16 SG Bünde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Behle,Robin | 1391-33 | 1.5 | 0.81 | 6 | - | 1459 | 1½ / 2 | 1460-34 | +69 | - | - | ||
4 | Kettler,Julien Liam | 1022-3 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1258 | 1 / 2 | 1086-4 | +64 | - | - | ||
5 | Kersten,Leandro | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1104 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
7 | Schwarz,Sergio Alexander | 795-1 | 0.0 | 0.11 | 33 | - | 1144 | 0 / 1 | 792-2 | -3 | - | - | ||
Gesamt | 1124 | 2.5 | 1.36 | - | - | 1280 | 2.5 / 6 | 1177 | +130 |
5 | U16 Bielefelder SK II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Luu,Nhat Minh | 1515-3 | 1.5 | 1.57 | 10 | - | 1270 | 1½ / 2 | 1510-4 | -5 | - | - | ||
2 | Specht,Emil Leon | 1361-45 | 1.0 | 1.75 | 8 | - | 1030 | 1 / 2 | 1301-46 | -60 | - | - | ||
3 | Seit-Arifov,Ali | 1104-2 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 1066 | 1 / 1 | 1164-3 | +60 | - | - | ||
4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1144-20 | 2.0 | 1.49 | 5 | - | 933 | 2 / 2 | 1202-21 | +58 | - | - | ||
Gesamt | 1306 | 5.5 | 5.36 | - | - | 1076 | 5.5 / 7 | 1313 | +53 |
6 | U16 SK Minden 08 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Mkrtichyan,Rafael | 1403-2 | 0.5 | 1.30 | 9 | - | 1286 | ½ / 2 | 1345-3 | -58 | - | - | ||
3 | Maynert,Timo | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 875 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
4 | Tran,Leonardo | 1155-1 | 0.0 | 1.38 | 8 | - | 1015 | 0 / 2 | 1045-2 | -110 | - | - | ||
5 | Rempel,David | 1081-1 | 0.0 | 0.34 | 10 | - | 1196 | 0 / 1 | 1056-2 | -25 | - | - | ||
Gesamt | 1239 | 1.5 | 3.02 | - | - | 1112 | 1.5 / 6 | 1167 | -193 |
7 | U16 SK Delbrück | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Wiedenhaus,Piet | 1488-9 | 2.0 | 1.46 | 7 | - | 1298 | 2 / 2 | 1536-10 | +48 | - | - | ||
2 | Simon,Martin | 1288-3 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 793 | 1 / 1 | 1293-4 | +5 | - | - | ||
3 | Simon,Maximilian | 978-6 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 868 | 1 / 1 | 1025-7 | +47 | - | - | ||
4 | Niemann,Helge | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 796 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1311 | 5 | 3.07 | - | - | 975 | 5 / 6 | 1348 | +100 |
8 | U16 Brackweder SK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Theveßen,Jaylon Finn | 1149-14 | 0.0 | 0.15 | 8 | - | 1566 | 0 / 2 | 1137-15 | -12 | - | - | ||
3 | Theveßen,Malyn Nick | 1037-23 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1184 | 1 / 2 | 1075-24 | +38 | - | - | ||
4 | Stojanovic,Adrian | 1009-11 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 865 | 1 / 1 | 1050-12 | +41 | - | - | ||
5 | Breitkreuz,Michael | 1066-13 | 0.0 | 0.45 | 10 | - | 1104 | 0 / 1 | 1033-14 | -33 | - | - | ||
6 | Monkenbusch,Thomas | 1071-11 | 0.0 | 0.40 | 10 | - | 1144 | 0 / 1 | 1042-12 | -29 | - | - | ||
Gesamt | 1074 | 2 | 2.36 | - | - | 1230 | 2 / 7 | 1078 | +5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Oktober 2025
Powered by ChessLeagueManager