Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
3 | U12 SG Bünde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Barkholtz,Mattes | 880-13 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 778 | 1 / 1 | 935-13 | +55 | - | - | ||
Gesamt | 880 | 1 | 0.65 | - | - | 778 | 1 / 1 | 935 | +55 |
4 | U12 SF Lieme | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Lindhorst,Svea | 1049-12 | 0.0 | 0.21 | 14 | - | 1202 | 0 / 1 | 964-12 | -85 | - | - | ||
4 | Bierhenke,Enna | 940-8 | 0.0 | 0.23 | 16 | - | 1154 | 0 / 1 | 929-9 | -11 | - | - | ||
5 | López-Fando,Matias | 962-3 | 0.0 | 0.38 | 17 | - | 1010 | 0 / 1 | 904-3 | -58 | - | - | ||
7 | Faltinski,Jonte | 766-4 | 0.0 | 0.23 | 41 | - | 968 | 0 / 1 | 756-4 | -10 | - | - | ||
Gesamt | 929 | 0 | 1.05 | - | - | 1084 | 0 / 4 | 888 | -164 |
5 | U12 Bielefelder SK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Groß,Jonathan | 1153-15 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 975 | 1 / 1 | 1230-15 | +77 | - | - | ||
3 | Kartal,Heval | 1085-14 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 940 | 1 / 1 | 1185-14 | +100 | - | - | ||
4 | Buxel,Liam-Maxim | 956-10 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 921 | 1 / 1 | 1061-10 | +105 | - | - | ||
5 | Kindermann,Amalia | 968-5 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 760 | 1 / 1 | 999-6 | +31 | - | - | ||
Gesamt | 1041 | 4 | 2.95 | - | - | 899 | 4 / 4 | 1119 | +313 |
6 | U12 SG Bünde II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Gräf,Jan | 776-3 | 0.0 | 0.35 | 37 | - | 888 | 0 / 1 | 771-3 | -5 | - | - | ||
2 | Yabanci,Berat Yusuf | 1027-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 819 | 0 / 1 | 1027-1 | -1027 | - | - | ||
Gesamt | 902 | 0 | 0.35 | - | - | 854 | 0 / 2 | 386 | -1032 |
7 | U12 SG Hücker-Aschen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
7 | Kröger,Leo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 748 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 0 | 0 | - | - | 748 | 0 / 1 | 0 |
8 | U12 SC Porta Westfalica | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Ruck,Nikita | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 840 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
2 | Meyer,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 742 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
5 | Meyer,Elias | 790-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 683 | 1 / 1 | 790-1 | -790 | - | - | ||
Gesamt | 790 | 1 | 0 | - | - | 755 | 1 / 3 | 0 | -790 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Oktober 2025
Powered by ChessLeagueManager