- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
3 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 16 | 9 | 56.3 | 7 | 44 | 6 | 37.5 | 8 | 50 | 0 | 0 | 2 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groß,Jonathan | 1153 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 975 | 0 |
2 | Kartal,Heval | 1085 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 940 | 0 |
3 | Buxel,Liam-Maxim | 956 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 921 | 0 |
4 | Barkholtz,Mattes | 880 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 1 | 778 | 0 |
5 | Kindermann,Amalia | 968 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 760 | 0 |
6 | Meyer,Elias | 790 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.0 | 1 | 683 | 0 |
7 | Engelbrecht,Nick | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Moldovan,Gabriel | 741 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stüber,Nikolas | 727 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Walter,Lilith | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 84 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barkholtz,Mattes | 880 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1.0 | 1 | 778 | 0 |
1 | Moldovan,Gabriel | 741 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lambrecht,Oskar | 887 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gräf,Jan | 776 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 1 | 888 | 0 |
1 | Ruck,Nikita | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 1 | 840 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Groß,Jonathan | 1153 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 975 | 0 |
2 | Stüber,Nikolas | 727 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gueffroy,Aurin | 798 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yabanci,Berat Yusuf | 1027 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 1 | 819 | 0 |
2 | Meyer,Lukas | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 1 | 742 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kartal,Heval | 1085 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 940 | 0 |
3 | Plagemann,Sarah | 752 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lindhorst,Svea | 1049 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.0 | 1 | 1202 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Buxel,Liam-Maxim | 956 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 921 | 0 |
4 | Schwing,Lars Georg | Schachklub Minden 08 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Masoud Bazari,Yusuf | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kettler,Raphael Lewis | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bierhenke,Enna | 940 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.0 | 1 | 1154 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kindermann,Amalia | 968 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 760 | 0 |
5 | Meyer,Elias | 790 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1.0 | 1 | 683 | 0 |
6 | Engelbrecht,Nick | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Walter,Lilith | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Neumann,Charlotte | 675 | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | U12 SC Porta Westfalica II | 0 | 0 |
2 | U12 SK Minden 08 | 2 | 0 |
3 | U12 SG Bünde | 0 | 0 |
4 | U12 SF Lieme | 0 | 0 |
5 | U12 Bielefelder SK | 0 | 0 |
6 | U12 SG Bünde II | 0 | 0 |
7 | U12 SG Hücker-Aschen | 0 | 2 |
8 | U12 SC Porta Westfalica | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U12 SK Minden 08 | 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord | 2 | 100 | 4.0 | 100 |
2 | U12 Bielefelder SK | 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord | 2 | 100 | 4.0 | 100 |
3 | U12 SG Bünde | 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord | 2 | 100 | 3.0 | 75 |
4 | U12 SC Porta Westfalica II | 2025/2026 │ U12 Verbandsklasse Nord | 1 | 50 | 2.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager