- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
10. September 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Geseke 1 | 1831 | 7.0 : 1.0 | 10 | SG Löhne 1 | 1622 |
2 | 2 | SG Bünde 2 | 1818 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 1782 |
3 | 3 | Sk Minden 08 1 | 1793 | 6.0 : 2.0 | 8 | SF Lieme 3 | 1675 |
4 | 4 | SV Ubbedissen 1 | 1723 | 6.0 : 2.0 | 7 | TV Verl 1 | 1602 |
5 | 5 | Gütersloher SV 3 | 1799 | 6.0 : 2.0 | 6 | LSV Turm Lippstadt 2 | 1731 |
01. Oktober 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Löhne 1 | 1666 | 2.0 : 6.0 | 6 | LSV Turm Lippstadt 2 | 1723 |
2 | 7 | TV Verl 1 | 1571 | 1.5 : 6.5 | 5 | Gütersloher SV 3 | 1719 |
3 | 8 | SF Lieme 3 | 1651 | 4.5 : 3.5 | 4 | SV Ubbedissen 1 | 1715 |
4 | 9 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 1833 | 2.5 : 5.5 | 3 | Sk Minden 08 1 | 1853 |
5 | 1 | SC Geseke 1 | 1828 | 5.0 : 3.0 | 2 | SG Bünde 2 | 1847 |
05. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Bünde 2 | 1816 | 5.0 : 3.0 | 10 | SG Löhne 1 | 1686 |
2 | 3 | Sk Minden 08 1 | 1776 | 4.5 : 3.5 | 1 | SC Geseke 1 | 1820 |
3 | 4 | SV Ubbedissen 1 | 1748 | 2.5 : 5.5 | 9 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 1760 |
4 | 5 | Gütersloher SV 3 | 1782 | 4.5 : 3.5 | 8 | SF Lieme 3 | 1676 |
5 | 6 | LSV Turm Lippstadt 2 | 1726 | 4.5 : 3.5 | 7 | TV Verl 1 | 1547 |
19. November 2023 13:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Löhne 1 | 1677 | 6.0 : 2.0 | 7 | TV Verl 1 | 1633 |
2 | 8 | SF Lieme 3 | 1677 | 3.0 : 5.0 | 6 | LSV Turm Lippstadt 2 | 1726 |
3 | 9 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 1813 | 3.0 : 5.0 | 5 | Gütersloher SV 3 | 1830 |
4 | 1 | SC Geseke 1 | 1818 | 5.5 : 2.5 | 4 | SV Ubbedissen 1 | 1723 |
5 | 2 | SG Bünde 2 | 1853 | 5.5 : 2.5 | 3 | Sk Minden 08 1 | 1774 |
17. Dezember 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sk Minden 08 1 | 1798 | 6.0 : 2.0 | 10 | SG Löhne 1 | 1651 |
2 | 4 | SV Ubbedissen 1 | 1748 | 4.5 : 3.5 | 2 | SG Bünde 2 | 1848 |
3 | 5 | Gütersloher SV 3 | 1807 | 5.0 : 3.0 | 1 | SC Geseke 1 | 1827 |
4 | 6 | LSV Turm Lippstadt 2 | 1574 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 1814 |
5 | 7 | TV Verl 1 | 1627 | 3.5 : 4.5 | 8 | SF Lieme 3 | 1677 |
21. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Löhne 1 | 1657 | 1.5 : 6.5 | 8 | SF Lieme 3 | 1677 |
2 | 9 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 1833 | 7.0 : 1.0 | 7 | TV Verl 1 | 1627 |
3 | 1 | SC Geseke 1 | 1867 | 3.5 : 4.5 | 6 | LSV Turm Lippstadt 2 | 1678 |
4 | 2 | SG Bünde 2 | 1787 | 3.5 : 4.5 | 5 | Gütersloher SV 3 | 1831 |
5 | 3 | Sk Minden 08 1 | 1798 | 4.0 : 4.0 | 4 | SV Ubbedissen 1 | 1723 |
18. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Ubbedissen 1 | 1712 | 4.5 : 3.5 | 10 | SG Löhne 1 | 1678 |
2 | 5 | Gütersloher SV 3 | 1828 | 3.5 : 4.5 | 3 | Sk Minden 08 1 | 1800 |
3 | 6 | LSV Turm Lippstadt 2 | 1680 | 4.0 : 4.0 | 2 | SG Bünde 2 | 1770 |
4 | 7 | TV Verl 1 | 1559 | 1.0 : 7.0 | 1 | SC Geseke 1 | 1804 |
5 | 8 | SF Lieme 3 | 1607 | 3.0 : 5.0 | 9 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 1716 |
17. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Löhne 1 | 1639 | 3.0 : 5.0 | 9 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 1833 |
2 | 1 | SC Geseke 1 | 1804 | 6.0 : 2.0 | 8 | SF Lieme 3 | 1663 |
3 | 2 | SG Bünde 2 | 1861 | 8.0 : 0.0 | 7 | TV Verl 1 | 1595 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 3 | Sk Minden 08 1 | 1779 | 5.5 : 2.5 | 6 | LSV Turm Lippstadt 2 | 1720 |
5 | 4 | SV Ubbedissen 1 | 1693 | 2.5 : 5.5 | 5 | Gütersloher SV 3 | 1847 |
05. Mai 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gütersloher SV 3 | 1798 | 5.5 : 2.5 | 10 | SG Löhne 1 | 1672 |
2 | 6 | LSV Turm Lippstadt 2 | 1620 | 2.5 : 5.5 | 4 | SV Ubbedissen 1 | 1723 |
3 | 7 | TV Verl 1 | 1586 | 2.5 : 5.5 | 3 | Sk Minden 08 1 | 1800 |
4 | 8 | SF Lieme 3 | 1726 | 3.0 : 5.0 | 2 | SG Bünde 2 | 1827 |
5 | 9 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 1731 | 3.0 : 5.0 | 1 | SC Geseke 1 | 1754 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager