Inoffizielle DWZ Auswertung: 2023/2024 │ Kreisliga
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Hücker-Aschen III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hinkelmann,Alexander | 1557-42 | 6.5 | 5.89 | 21 | 1575 | 1409 | 6½ / 9 | 1557-42 | ||
3 | Stüber,Martin | 1283-23 | 2.5 | 1.82 | 5 | - | 1210 | 2½ / 4 | 1238-22 | -45 | |
4 | Sonntag,Philip | 1199-26 | 0.5 | 0.40 | 17 | - | 1537 | ½ / 3 | 1176-25 | -23 | |
6 | Luttermann,Alexander | 1059-11 | 0.0 | 0.67 | 19 | - | 1226 | 0 / 2 | 1078-11 | +19 | |
7 | Windmüller,Marla | 1241-46 | 3.5 | 3.33 | 5 | 1189 | 1232 | 3½ / 8 | 1175-45 | -66 | |
8 | Hinkelmann,Liam | 977-4 | 4.0 | 2.40 | 5 | 1074 | 1117 | 4 / 9 | 976-3 | -1 | |
9 | Windmüller,Marco | 1033-15 | 2.5 | 3.06 | 21 | 985 | 1087 | 2½ / 7 | 1017-14 | -16 | |
10 | Dröge,Lukas | 1001-29 | 0.0 | 0.46 | 11 | - | 1242 | 0 / 2 | 995-29 | -6 | |
11 | Schmidtke,Magnus | 948-7 | 1.5 | 1.08 | 5 | - | 870 | 1½ / 2 | 948-7 | ||
12 | Finkemeier,Simon | 736-8 | 0.0 | 0.00 | 45 | - | 1592 | 0 / 1 | 736-8 | ||
30 | Rein,Maxim | 909-10 | 1.0 | 1.16 | 19 | - | 1091 | 1 / 4 | 898-9 | -11 | |
49 | Morasch,Martin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1003 | 0 / 1 | Restpartien | |||
50 | Moldovan,Dumitru | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1565 | 0 / 1 | Restpartien | |||
52 | Stüber,Nikolas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1157 | 0 / 1 | Restpartien | |||
56 | Pfeiffer,Livius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1041 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1158 | 22 | 20.27 | - | - | 1219 | 22 / 55 | 1141 | -149 |
2 | SG Bünde VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Struckmeier,Meik | 1622-40 | 2.0 | 3.36 | 23 | - | 1355 | 2 / 4 | 1620-40 | -2 | |
3 | Hame,Ram | 1452-16 | 3.0 | 2.75 | 15 | - | 1303 | 3 / 4 | 1470-16 | +18 | |
4 | Pohle,Lukas | 1341-25 | 2.0 | 2.26 | 18 | 1331 | 1403 | 2 / 5 | 1341-25 | ||
5 | Kopke,Jack | 1346-32 | 0.0 | 0.08 | 13 | - | 1760 | 0 / 1 | 1345-32 | -1 | |
6 | Palm,Milas Tjark | 1468-3 | 7.0 | 3.50 | 5 | 1921 | 1254 | 7 / 7 | 1469-3 | +1 | |
7 | Stahn,Florian | 882-3 | 0.5 | 0.59 | 21 | 876 | 1277 | ½ / 6 | 875-3 | -7 | |
8 | Zaitsev,Mikhail | 776-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | 747 | 1191 | ½ / 8 | 780-1 | +4 | |
9 | Kellermeyer,Paul-Clemens | 1063-21 | 2.5 | 0.84 | 5 | - | 1260 | 2½ / 4 | 1044-21 | -19 | |
10 | Siekmann,Jasmin | 742-5 | 0.0 | 0.34 | 44 | - | 1335 | 0 / 4 | 742-5 | ||
11 | Maiwald,Tim | 1076-2 | 4.0 | 0.76 | 5 | 1391 | 1151 | 4 / 5 | 1079-2 | +3 | |
13 | Zimmerbeutel,Felix-Joel | 784-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 945 | 1 / 3 | 784-1 | -784 | |
15 | Vahsen,Erik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1003 | 0 / 1 | Restpartien | |||
16 | Kaynak,Cemal Emre | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1437 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Niederée,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1228 | 0 / 5 | Restpartien | |||
19 | Burkhardt,James | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1060 | 0 / 6 | Restpartien | |||
20 | Burkhardt,John | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1118 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1119 | 22.5 | 14.48 | - | - | 1233 | 22.5 / 67 | 1073 | -787 |
3 | SG Freibauer Lübbecke III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Mammadzada,Seymur | 1459-10 | 0.0 | 0.24 | 20 | - | 1660 | 0 / 1 | 1448-9 | -11 | |
4 | Schlegel,Thorsten | 1267-54 | 2.0 | 1.93 | 18 | 1306 | 1431 | 2 / 6 | 1265-53 | -2 | |
6 | Salloch,Daniel | 1111-2 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1325 | 1½ / 4 | 1111-2 | -1111 | |
8 | Wedhorn,Bernd | 1126-16 | 1.0 | 2.65 | 18 | 982 | 1304 | 1 / 8 | 1102-15 | -24 | |
10 | Wendt,Erhard | 1382-67 | 4.0 | 3.26 | 18 | 1436 | 1311 | 4 / 6 | 1368-66 | -14 | |
12 | Smetan Morales,Jonas | 1229-31 | 2.5 | 2.56 | 8 | - | 1061 | 2½ / 4 | 1169-30 | -60 | |
14 | Rabe,Maxim | 982-14 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 1298 | ½ / 3 | 989-13 | +7 | |
15 | Seifert,Arne | 1006-12 | 0.0 | 0.28 | 11 | - | 1335 | 0 / 2 | 1011-11 | +5 | |
16 | Salloch,Linus Josua | 975-7 | 2.5 | 1.46 | 5 | - | 1020 | 2½ / 4 | 992-7 | +17 | |
17 | Mammadzada,Raif | 961-17 | 0.0 | 0.93 | 19 | - | 1055 | 0 / 3 | 863-16 | -98 | |
18 | Smetan,Markus | 965-8 | 1.5 | 1.39 | 16 | 1032 | 1181 | 1½ / 5 | 953-7 | -12 | |
19 | Persson,Stefan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1195 | 1 / 3 | Restpartien | |||
20 | Persson,Niklas | 1061-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1045 | 2 / 3 | 1061-1 | -1061 | |
25 | Lüer,Jaron | 951-3 | 2.0 | 0.73 | 5 | - | 872 | 2 / 2 | 919-2 | -32 | |
27 | Wessel,Philo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 950 | 0 / 1 | Restpartien | |||
28 | Krug,Dean | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1157 | 0 / 1 | Restpartien | |||
30 | Döring,Jens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1274 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1125 | 20.5 | 15.87 | - | - | 1222 | 20.5 / 57 | 959 | -2396 |
4 | SK Minden 08 III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Anancenko,Marius | 1434-17 | 5.0 | 4.04 | 6 | 1482 | 1439 | 5 / 9 | 1446-15 | +12 | |
2 | Schrader,Jörg | 1300-24 | 2.0 | 2.33 | 18 | - | 1305 | 2 / 4 | 1347-22 | +47 | |
3 | Scheibe,Sven | 1372-34 | 3.5 | 3.56 | 18 | 1319 | 1319 | 3½ / 7 | 1340-32 | -32 | |
4 | Tubbesing,Alexander | 1268-5 | 5.5 | 5.32 | 15 | 1238 | 1202 | 5½ / 10 | 1240-4 | -28 | |
5 | Lück,Maximilian | 1274-3 | 3.0 | 2.49 | 10 | - | 1123 | 3 / 4 | 1256-3 | -18 | |
6 | Bode,Andreas | 1212-40 | 1.0 | 1.41 | 18 | - | 1057 | 1 / 2 | 1207-40 | -5 | |
7 | Scholder,Helmut | 1132-66 | 2.5 | 1.53 | 16 | - | 1204 | 2½ / 4 | 1133-66 | +1 | |
8 | Wegner,Erwin | 1222-8 | 2.0 | 0.81 | 5 | - | 1218 | 2 / 2 | 1222-8 | ||
9 | Keilwerth,Theo | 1621-3 | 4.0 | 3.54 | 9 | - | 998 | 4 / 4 | 1620-3 | -1 | |
10 | Von Maubeuge,Kent | 1124-3 | 1.5 | 2.79 | 18 | - | 980 | 1½ / 4 | 1102-3 | -22 | |
14 | Schütte,Jonas Taro | 1111-15 | 0.0 | 0.67 | 8 | - | 1033 | 0 / 1 | 1097-15 | -14 | |
16 | Bredemeier,Marlon | 812-3 | 0.0 | 1.03 | 26 | - | 1037 | 0 / 3 | 812-3 | ||
25 | Kowrischnych,Anatoli | 1281-3 | 1.0 | 0.90 | 10 | - | 904 | 1 / 1 | 1281-3 | ||
Gesamt | 1285 | 31 | 30.42 | - | - | 1204 | 31 / 55 | 1278 | -60 |
5 | SG Bünde V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Möller,Marvin | 1149-25 | 1.5 | 1.62 | 8 | 1202 | 1475 | 1½ / 9 | 1168-24 | +19 | |
2 | Behle,Robin | 1261-25 | 3.5 | 3.03 | 5 | 1273 | 1316 | 3½ / 8 | 1246-25 | -15 | |
3 | Tiedemann,Lars | 1477-59 | 1.0 | 0.66 | 20 | - | 1342 | 1 / 1 | 1476-59 | -1 | |
4 | Eiskamp,Florian | 1203-43 | 2.0 | 2.63 | 13 | - | 1085 | 2 / 4 | 1202-43 | -1 | |
5 | Tiedemann,Hans-Joachim | 1317-48 | 1.5 | 2.10 | 18 | - | 1164 | 1½ / 3 | 1311-48 | -6 | |
6 | Behle,Christian | 1078-6 | 2.0 | 1.04 | 16 | - | 1206 | 2 / 3 | 1074-6 | -4 | |
7 | Barkholtz,Mattes | 1002-2 | 1.5 | 5.54 | 8 | 831 | 1127 | 1½ / 10 | 985-2 | -17 | |
8 | Avakimjan,Diana Elina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 0 / 6 | Restpartien | |||
9 | Niederée,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1228 | 0 / 5 | Restpartien | |||
10 | Burkhardt,James | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1060 | 0 / 6 | Restpartien | |||
11 | Burkhardt,John | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1118 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1156 | 13 | 16.62 | - | - | 1202 | 13 / 58 | 1152 | -25 |
6 | SG Kirchlengern II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Taubert,Tobias | 1764-77 | 4.5 | 4.36 | 25 | 1766 | 1400 | 4½ / 5 | 1764-77 | ||
2 | Bohm,Ralf | 1743-52 | 5.0 | 5.60 | 24 | 1569 | 1296 | 5 / 6 | 1724-52 | -19 | |
3 | Hahn,Andreas | 1483-62 | 5.5 | 7.06 | 20 | 1267 | 1126 | 5½ / 8 | 1476-62 | -7 | |
4 | Reitmeier,Werner | 1518-78 | 6.0 | 7.54 | 21 | 1234 | 1042 | 6 / 8 | 1518-78 | ||
5 | Stüwe,Dieter | 1528-148 | 5.5 | 6.40 | 21 | 1320 | 1090 | 5½ / 7 | 1525-148 | -3 | |
6 | Brockerhoff,Thorsten | 1548-22 | 2.0 | 2.29 | 21 | - | 1303 | 2 / 3 | 1548-22 | ||
7 | Schröder,Kai | 1309-11 | 4.0 | 4.13 | 18 | 1238 | 998 | 4 / 5 | 1305-11 | -4 | |
8 | Stork,Björn | 1309-63 | 5.0 | 5.21 | 18 | 1243 | 970 | 5 / 6 | 1304-63 | -5 | |
9 | Weinheimer,Kevin | 1065-25 | 1.0 | 0.69 | 16 | - | 897 | 1 / 1 | 1056-25 | -9 | |
10 | Özgen,Ummuhani | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1274 | 0 / 1 | Restpartien | |||
13 | Stüwe,Horst | 1438-57 | 1.0 | 0.98 | 19 | - | 840 | 1 / 1 | 1438-57 | ||
23 | Kalf,Yannick Nicolai | 1269-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 939 | 3 / 4 | 1269-1 | -1269 | |
Gesamt | 1493 | 42.5 | 44.26 | - | - | 1113 | 42.5 / 55 | 1394 | -1316 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager