Inoffizielle DWZ Auswertung:  2024/2025 │ Verbandsliga B

1 SV Kö.Spr. Lemgo II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bürger,Axel 1775-56 0.0 0.25 25 - 1972 0 / 1 1767-57 -8
2 Pozo Campos,Francisco 1813-136 0.0 0.79 26 - 1890 0 / 2 1790-137 -23
3 Jost,Jan-Timo 1612-74 0.0 0.58 22 - 1787 0 / 2 1593-75 -19
4 Kohlgraf,Frank 1659-80 0.5 0.25 23 - 1866 ½ / 1 1679-80 +20
5 Dyck,Peter 1604-52 1.0 0.78 22 - 1706 1 / 2 1611-53 +7
6 Kunau,Mark 1544-28 1.0 0.46 8 - 1576 1 / 1 1592-29 +48
7 Hecke,Josef 1568-41 2.0 0.75 21 - 1676 2 / 2 1611-42 +43
8 Reker,Wolfgang 1561-92 0.0 0.20 21 - 1798 0 / 1 1554-93 -7
9 Brinkmann,Jonathan 1560-34 0.0 0.41 16 - 1627 0 / 1 1541-35 -19
12 Zaiser,Richard 1505-65 1.0 0.50 20 - 1507 1 / 1 1524-66 +19
Gesamt 1628 5.5 4.97 - - 1747 5.5 / 14 1633 +61

2 SchachAkademiePaderborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Yin,Haode 1984-64 0.5 0.67 20 - 1856 ½ / 1 1978-65 -6
4 Bade,Deniz 1972-51 1.0 0.75 20 - 1775 1 / 1 1982-52 +10
5 Nourzad,Shayan 1874-40 0.5 0.43 16 - 1921 ½ / 1 1877-41 +3
6 Käuper,Johann 1812-45 1.0 0.50 14 - 1813 1 / 1 1839-46 +27
8 Gering,Jakob 1717-35 0.5 0.23 12 - 1929 ½ / 1 1734-36 +17
9 Le,Dinh An 1659-25 1.5 0.93 10 - 1688 1½ / 2 1697-26 +38
10 Shynkar,Daria 1670-45 0.5 0.22 11 - 1892 ½ / 1 1689-46 +19
11 Vesszö,Aaron 1517-38 0.5 0.63 10 - 1656 ½ / 2 1508-39 -9
12 Burban,Bogdan 1576-44 0.0 0.95 11 - 1594 0 / 2 1518-45 -58
13 Burban,Victor 1492-45 1.0 0.94 7 - 1516 1 / 2 1497-46 +5
24 Zhou,Shizhen 0.5 0.00 0 - 1561 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1680 7.5 6.25 - - 1710 7.5 / 15 1681 +46

3 TuS Brake
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Offele,Holger 1925-75 0.5 1.17 29 - 1865 ½ / 2 1908-76 -17
2 Hanke,Michael 1867-71 1.5 0.95 27 - 1885 1½ / 2 1882-72 +15
3 Rocklage,Jeromin 1858-1 1.5 0.96 5 - 1872 1½ / 2 1920-2 +62
4 Hoge,Friedrich 1699-49 0.5 0.83 23 - 1761 ½ / 2 1688-50 -11
5 Kagels,Ulrich 1708-43 1.5 0.78 24 - 1790 1½ / 2 1730-44 +22
6 Kloss,Nils-Henrik 1608-19 0.5 0.16 17 - 1892 ½ / 1 1623-20 +15
7 Stranghöner,Jörg 1652-45 1.5 1.01 22 - 1647 1½ / 2 1668-46 +16
8 Schütze,René 1596-40 1.0 0.88 21 - 1637 1 / 2 1600-41 +4
10 Nolte,Jörg 1480-103 1.0 0.48 20 - 1493 1 / 1 1500-104 +20
Gesamt 1731 9.5 7.22 - - 1769 9.5 / 16 1745 +126

4 SG Enger-Spenge
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Tamm,Ulrich 1999-167 1.0 1.12 30 - 1954 1 / 2 1996-168 -3
4 Hacker,Christian 1963-209 1.0 0.54 30 - 1933 1 / 1 1975-210 +12
6 Rühmkorf,Hans-Joachim 1715-119 1.0 0.52 24 - 1901 1 / 2 1730-120 +15
7 Sadroschinski,Michael 1759-122 1.0 0.65 25 - 1889 1 / 2 1769-123 +10
8 Peske,Kuno 1719-89 0.5 0.65 24 - 1850 ½ / 2 1714-90 -5
9 Sadroschinski,Dominique 1628-77 0.0 0.54 22 - 1804 0 / 2 1610-78 -18
10 Peske,Friedhelm 1735-75 0.5 0.90 24 - 1773 ½ / 2 1723-76 -12
12 Petrovic,Goran 1695-7 0.5 0.40 23 - 1766 ½ / 1 1698-8 +3
13 Niehaus,Dirk 1591-149 0.5 0.25 21 - 1786 ½ / 1 1600-150 +9
14 Melgarejo,Carlos 1717-80 0.0 0.43 24 - 1767 0 / 1 1703-81 -14
Gesamt 1755 6 6 - - 1850 6 / 16 1754 -3

5 SV Ennigerloh-Oelde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scholz,Peter 2147-123 0.5 1.45 30 - 1958 ½ / 2 2123-124 -24
2 Langer,Christian 2046-194 1.0 0.76 30 - 1845 1 / 1 2052-195 +6
3 Kleinhaus,Karl 1906-49 0.0 0.33 28 - 2033 0 / 1 1897-50 -9
4 Eickenbusch,Felix 1859-75 1.0 0.50 27 - 1859 1 / 1 1873-76 +14
5 Hackenholt,Arndt 1769-117 0.5 0.83 25 - 1831 ½ / 2 1759-118 -10
6 Schulz,Henrik 1706-50 0.5 0.98 18 - 1715 ½ / 2 1687-51 -19
7 Schulz,Benedikt 1663-66 0.5 0.77 13 - 1747 ½ / 2 1649-67 -14
8 Erben,Daniel 1626-42 1.0 0.83 10 - 1688 1 / 2 1637-43 +11
9 Wulf,Adalbert 1649-243 0.0 0.70 22 - 1500 0 / 1 1625-244 -24
13 Bisaki,Nikson 1670-6 1.0 0.80 23 - 1427 1 / 1 1677-7 +7
Gesamt 1797 6 7.95 - - 1769 6 / 15 1789 -62

6 SG Hücker-Aschen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heidemann,Kristjan 1865-73 0.0 0.36 17 - 1967 0 / 1 1849-74 -16
2 Eichmann,Eduard 1825-55 1.0 0.51 26 - 2031 1 / 2 1839-56 +14
3 Engelbrecht,Alwin 1845-51 1.0 0.71 27 - 1956 1 / 2 1853-52 +8
4 Brinkmann,Malte 1810-45 0.5 0.94 26 - 1832 ½ / 2 1797-46 -13
5 Krämer,Frank 1637-49 1.0 0.62 22 - 1783 1 / 2 1650-50 +13
6 Höner,Louis Leonhard 1705-42 1.5 0.93 23 - 1731 1½ / 2 1723-43 +18
7 Föste,Frank 1609-64 1.5 1.00 22 - 1610 1½ / 2 1626-65 +17
8 Dieckmann,Jan Wilhelm 1623-46 0.5 0.66 22 - 1507 ½ / 1 1617-47 -6
11 Heimann,Alexej 1500-15 1.0 0.30 20 - 1649 1 / 1 1527-16 +27
12 Oberbäumer,Rainer 1427-59 0.0 0.20 19 - 1670 0 / 1 1419-60 -8
Gesamt 1705 8 6.23 - - 1792 8 / 16 1712 +54

7 Rhedaer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stevens,Titus 2090-63 1.0 0.42 29 - 2147 1 / 1 2105-64 +15
2 Peter,Sebastian 2033-131 2.0 1.22 30 - 1953 2 / 2 2053-132 +20
3 Makowski,Martin 1859-3 0.0 1.19 15 - 1787 0 / 2 1803-4 -56
4 Biernath,Thomas 1909-105 0.0 0.70 28 - 1759 0 / 1 1890-106 -19
5 Otto,Marcus 1852-58 2.0 1.29 27 - 1744 2 / 2 1872-59 +20
6 Pohlmann,Friedhelm 1792-53 1.5 1.34 25 - 1667 1½ / 2 1797-54 +5
7 Hanswillemenke,Jens 1788-87 1.5 1.24 25 - 1699 1½ / 2 1796-88 +8
8 Erfeldt,Frank 1766-110 0.5 1.29 25 - 1661 ½ / 2 1743-111 -23
9 Ophoff,Rigobert 1786-197 0.5 0.75 25 - 1591 ½ / 1 1778-198 -8
Gesamt 1864 9 9.44 - - 1768 9 / 15 1860 -38

8 SK Minden 08
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwörer,Marcel 1874-70 1.0 0.76 27 - 1962 1 / 2 1881-71 +7
2 Krause,Klaus 1933-118 0.0 0.46 29 - 1963 0 / 1 1921-119 -12
3 Langhanke,Helmut 1943-97 1.0 0.79 29 - 1715 1 / 1 1949-98 +6
4 Oevermann,Eric 1868-27 1.0 0.65 22 - 1759 1 / 1 1880-28 +12
5 Brandt,Andreas 1848-39 0.5 1.14 27 - 1793 ½ / 2 1830-40 -18
6 Kowalski,Holger 1815-22 1.5 1.18 26 - 1743 1½ / 2 1824-23 +9
7 Weiss,Hartwig 1757-84 2.0 1.11 25 - 1717 2 / 2 1783-85 +26
8 Funke,Klaus 1767-105 1.0 1.15 25 - 1713 1 / 2 1763-106 -4
9 Balbach,Lennart 1636-2 0.0 0.48 10 - 1652 0 / 1 1601-3 -35
10 Keilwerth,Theo 1630-4 0.0 0.55 12 - 1596 0 / 1 1596-5 -34
11 Niesterok,Nico Camillo 1493-28 0.0 0.52 10 - 1480 0 / 1 1455-29 -38
Gesamt 1789 8 8.79 - - 1751 8 / 16 1785 -81

9 SK Tönsberg Oerlinghausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Siol,Mats Lennart 1856-84 1.0 0.73 16 - 1955 1 / 2 1868-85 +12
2 Champion,Oliver 1921-62 1.0 1.15 29 - 1871 1 / 2 1917-63 -4
3 Fenner,Martin 1929-319 0.5 1.37 29 - 1788 ½ / 2 1907-320 -22
4 Altenbernd,Dirk 1764-184 1.0 1.23 25 - 1679 1 / 2 1757-185 -7
5 Scholz,Gerhard 1813-67 0.5 0.64 26 - 1708 ½ / 1 1809-68 -4
6 Heidsiek,Eckhard 1892-28 1.0 1.62 28 - 1639 1 / 2 1875-29 -17
7 Höhne,Peter 1657-55 0.5 0.51 23 - 1652 ½ / 1 1657-56
8 Krieger,Alexander 1707-75 1.0 0.75 23 - 1517 1 / 1 1715-76 +8
9 Siol,Jürgen 1644-160 2.0 1.16 22 - 1586 2 / 2 1672-161 +28
10 Hangmann,Werner 1463-55 0.0 0.46 20 - 1492 0 / 1 1445-56 -18
Gesamt 1791 8.5 9.62 - - 1713 8.5 / 16 1789 -24

10 SC Geseke
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hohmann,Tim 1967-9 2.0 1.35 20 - 1839 2 / 2 1991-10 +24
2 Kaden,Uwe 1914-34 1.5 1.47 28 - 1719 1½ / 2 1915-35 +1
4 Schütte,Marcel 1866-97 0.5 1.28 27 - 1758 ½ / 2 1844-98 -22
5 Hötte,Ludger 1894-126 1.5 1.46 28 - 1707 1½ / 2 1895-127 +1
6 Böhmer,Michael 1859-106 1.0 1.63 27 - 1603 1 / 2 1842-107 -17
7 Berg,Jürgen 1798-108 1.0 1.43 25 - 1633 1 / 2 1785-109 -13
9 Korte,Dietmar 1627-71 1.0 0.59 22 - 1560 1 / 1 1641-72 +14
10 Kowalski,Marek 1594-67 0.5 0.48 21 - 1609 ½ / 1 1595-68 +1
11 Wibberg,Daniel 1507-40 0.5 0.84 20 - 1564 ½ / 2 1495-41 -12
Gesamt 1802 9.5 10.53 - - 1676 9.5 / 16 1798 -23
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. November 2024

DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.