- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
01. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1610 | 3.0 : 5.0 | 10 | SC Geseke | 1804 |
2 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1686 | 3.5 : 4.5 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1772 |
3 | 3 | TuS Brake | 1723 | 5.5 : 2.5 | 8 | SK Minden 08 | 1728 |
4 | 4 | SG Enger-Spenge | 1730 | 3.5 : 4.5 | 7 | Rhedaer SV | 1848 |
5 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1785 | 3.5 : 4.5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1670 |
03. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Geseke | 1800 | 4.5 : 3.5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1740 |
2 | 7 | Rhedaer SV | 1865 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1791 |
3 | 8 | SK Minden 08 | 1851 | 5.5 : 2.5 | 4 | SG Enger-Spenge | 1779 |
4 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1810 | 4.0 : 4.0 | 3 | TuS Brake | 1739 |
5 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1642 | 4.0 : 4.0 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1671 |
01. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1904 | : | 10 | SC Geseke | 1880 |
2 | 3 | TuS Brake | 1739 | : | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1642 |
3 | 4 | SG Enger-Spenge | 1909 | : | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1817 |
4 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 | : | 8 | SK Minden 08 | 1851 |
5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1740 | : | 7 | Rhedaer SV | 1886 |
15. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Geseke | 1880 | : | 7 | Rhedaer SV | 1886 |
2 | 8 | SK Minden 08 | 1851 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1740 |
3 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1817 | : | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 |
4 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1642 | : | 4 | SG Enger-Spenge | 1909 |
5 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1904 | : | 3 | TuS Brake | 1739 |
19. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TuS Brake | 1739 | : | 10 | SC Geseke | 1880 |
2 | 4 | SG Enger-Spenge | 1909 | : | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1904 |
3 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 | : | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1642 |
4 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1740 | : | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1817 |
5 | 7 | Rhedaer SV | 1886 | : | 8 | SK Minden 08 | 1851 |
09. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Geseke | 1880 | : | 8 | SK Minden 08 | 1851 |
2 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1817 | : | 7 | Rhedaer SV | 1886 |
3 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1642 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1740 |
4 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1904 | : | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 |
5 | 3 | TuS Brake | 1739 | : | 4 | SG Enger-Spenge | 1909 |
02. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Enger-Spenge | 1909 | : | 10 | SC Geseke | 1880 |
2 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 | : | 3 | TuS Brake | 1739 |
3 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1740 | : | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1904 |
4 | 7 | Rhedaer SV | 1886 | : | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1642 |
5 | 8 | SK Minden 08 | 1851 | : | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1817 |
16. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Geseke | 1880 | : | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1817 |
2 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1642 | : | 8 | SK Minden 08 | 1851 |
3 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1904 | : | 7 | Rhedaer SV | 1886 |
4 | 3 | TuS Brake | 1739 | : | 6 | SG Hücker-Aschen | 1740 |
5 | 4 | SG Enger-Spenge | 1909 | : | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 |
18. Mai 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 | : | 10 | SC Geseke | 1880 |
2 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1740 | : | 4 | SG Enger-Spenge | 1909 |
3 | 7 | Rhedaer SV | 1886 | : | 3 | TuS Brake | 1739 |
4 | 8 | SK Minden 08 | 1851 | : | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1904 |
5 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1817 | : | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1642 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager