Inoffizielle DWZ Auswertung:  2024/2025 │ Verbandsklasse B

1 TV Verl
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lewe,Philipp 1904-69 1.0 1.77 23 - 1834 1 / 3 1880-70 -24
2 Popiolek,Michael 1812-58 2.5 2.03 26 - 1806 2½ / 4 1825-59 +13
3 Falkenreck,Dirk 1593-2 1.5 0.87 10 - 1754 1½ / 3 1632-3 +39
4 Westerbarkei,Jens 1579-52 1.0 0.96 21 - 1592 1 / 2 1580-53 +1
5 Maaß,Thomas 1395-66 1.5 1.07 19 - 1525 1½ / 3 1411-67 +16
6 Mersch,Liam Kilian 1462-3 0.0 1.30 10 - 1258 0 / 2 1375-4 -87
8 Bisjak,Joachim 1186-80 0.0 0.95 18 - 1424 0 / 4 1151-81 -35
9 Rettig,Helge 1910-75 2.0 1.91 28 - 1377 2 / 2 1912-76 +2
11 Kordtokrax,Reinhold 1374-24 1.0 1.33 19 - 1422 1 / 3 1362-25 -12
12 Hoffmann,Julian David 1051-4 1.0 0.29 5 - 1206 1 / 1 1146-5 +95
Gesamt 1546 11.5 12.48 - - 1562 11.5 / 27 1542 +8

2 SG Enger-Spenge II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Melgarejo,Carlos 1717-80 0.0 0.53 24 - 1904 0 / 2 1701-81 -16
2 Petrovic,Goran 1695-7 1.0 1.01 23 - 1818 1 / 3 1695-8
3 Kara,Seyfettin 1678-82 1.0 1.13 23 - 1771 1 / 3 1674-83 -4
4 Elbeshausen,Christoph 1664-61 2.0 2.10 23 - 1647 2 / 4 1661-62 -3
5 Scholz,Michael 1585-57 1.0 2.01 21 - 1360 1 / 3 1551-58 -34
6 Niehaus,Dirk 1591-149 1.5 1.47 21 - 1598 1½ / 3 1592-150 +1
7 Weitkamp,Thomas 1539-88 1.5 2.01 21 - 1389 1½ / 3 1522-89 -17
8 Schmidt,Heinz 1514-24 1.5 1.26 20 - 1596 1½ / 3 1522-25 +8
9 Neudorf,Rainer 1518-39 0.0 0.36 20 - 1621 0 / 1 1504-40 -14
12 Farel,Edgard 1408-246 0.0 0.20 19 - 1650 0 / 1 1400-247 -8
14 Berlik,Lennard 1256-15 0.5 0.61 8 - 1404 ½ / 2 1247-16 -9
Gesamt 1583 10 12.69 - - 1610 10 / 28 1575 -96

3 SC Leopoldshöhe
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schondelmaier,Jörg 1830-27 2.0 1.62 26 - 1801 2 / 3 1840-28 +10
2 Ibraheem,Yamen 1814-20 2.0 2.51 26 - 1719 2 / 4 1800-21 -14
3 Truffel,Maik 1572-1 1.5 0.97 5 - 1718 1½ / 3 1625-2 +53
4 Panke,Horst 1578-91 1.0 0.72 21 - 1688 1 / 2 1588-92 +10
5 Schwarz,Rainer 1598-44 2.5 2.27 22 - 1538 2½ / 4 1605-45 +7
7 Muhs,Patrick 1348-61 1.0 0.85 18 - 1518 1 / 3 1354-62 +6
8 Andretzky,Günter 1301-66 2.0 1.14 18 - 1490 2 / 4 1332-67 +31
9 Schlinkmeier,Peter 1240-63 0.0 0.01 18 - 1910 0 / 1 1240-64
10 Dahmen,Herbert 1206-17 0.0 0.71 18 - 1051 0 / 1 1176-18 -30
11 Atoyan,Sargis 1143-4 0.0 0.01 9 - 1819 0 / 1 1142-5 -1
12 Berndt Thiessen,Gregor Daniel 0.0 0.00 0 - 1511 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1533 12 10.81 - - 1621 12 / 27 1544 +72

4 SV Bad Oeynhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bringer,Lukas 1779-108 2.0 1.12 25 - 1878 2 / 3 1804-109 +25
5 Clemens,Frank 1919-35 1.0 1.43 29 - 1756 1 / 2 1908-36 -11
7 Meyer zu Schweicheln,Götz 1798-67 2.0 2.61 25 - 1678 2 / 4 1781-68 -17
9 Melikyan,Sergey 1633-27 0.0 0.69 17 - 1493 0 / 1 1602-28 -31
11 Hoff,Willi 1541-86 2.0 1.04 21 - 1663 2 / 3 1573-87 +32
13 Grothe,Klaus 1475-84 0.0 0.93 20 - 1502 0 / 2 1441-85 -34
15 Setyn,Vladimir 1232-5 1.5 1.14 12 - 1445 1½ / 4 1250-6 +18
16 Schwarzlose,Simon 1390-2 2.0 1.83 6 - 1439 2 / 4 1404-3 +14
17 Bringer,Pascal 1550-103 0.5 0.46 21 - 1577 ½ / 1 1551-104 +1
18 Gründling,Kurt-Guenter 1630-114 1.0 0.66 22 - 1513 1 / 1 1642-115 +12
Gesamt 1570 12 11.91 - - 1599 12 / 25 1575 +9

5 SK Sieker Bielefeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Milonas,Fotios 1645-29 1.0 0.61 22 - 1894 1 / 3 1656-29 +11
2 Schulz,Dietrich 1785-176 1.0 0.90 25 - 1833 1 / 2 1788-177 +3
3 Milonas,Konstantinos 1745-75 1.0 1.84 24 - 1654 1 / 3 1720-76 -25
4 Milonas,Hrisowalandis A. 1803-91 1.0 1.78 26 - 1725 1 / 3 1779-91 -24
5 Schöne,Karsten 1923-142 1.5 1.43 29 - 1743 1½ / 2 1925-143 +2
6 Gareiss,Jörg 1764-108 1.0 2.25 25 - 1716 1 / 4 1730-109 -34
7 Stakhanov,Alexander 1782-50 0.5 1.51 25 - 1571 ½ / 2 1752-51 -30
8 Matthigack,Werner 1839-53 0.5 0.57 26 - 1791 ½ / 1 1837-54 -2
9 Schmidt,Tomas 1761-1 0.0 0.69 5 - 1619 0 / 1 1669-2 -92
11 Butwilowski,Alexander 1714-76 1.5 2.19 24 - 1507 1½ / 3 1694-77 -20
12 Gülegül,Tamer 1265-27 0.5 0.40 18 - 1608 ½ / 3 1269-28 +4
13 Pergande,Michael 1188-12 0.0 0.36 18 - 1560 0 / 2 1174-13 -14
Gesamt 1673 9.5 14.53 - - 1685 9.5 / 29 1657 -221

6 Spvg. Versmold
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gazda,Istvan 2030-44 2.0 2.58 30 - 1714 2 / 3 2016-45 -14
3 Burov,Ilya 1937-60 1.5 2.10 29 - 1775 1½ / 3 1922-61 -15
4 Schacht,Andreas 1876-69 0.5 0.43 27 - 1923 ½ / 1 1878-70 +2
5 Effenberger,Knuth 1678-104 1.5 1.33 23 - 1721 1½ / 3 1683-105 +5
7 Lendzian,Alfred 1670-59 2.0 1.33 23 - 1712 2 / 3 1691-60 +21
8 Müller,Benjamin 1636-4 0.5 0.93 20 - 1662 ½ / 2 1620-5 -16
10 Becker,Klaus 1459-40 0.5 0.75 20 - 1265 ½ / 1 1449-41 -10
11 Heptner,Burkhard 1387-41 0.5 0.21 19 - 1619 ½ / 1 1399-42 +12
12 Vazquez Padin,Carlos 1605-1 0.5 1.17 5 - 1541 ½ / 2 1528-2 -77
13 Sudermann,Andreas 1300-37 1.5 0.68 18 - 1504 1½ / 2 1333-38 +33
16 Sharifi,Poya 1095-2 0.5 0.12 5 - 1545 ½ / 2 1138-3 +43
19 Walter,Piet 849-4 0.0 0.05 25 - 1318 0 / 1 847-5 -2
Gesamt 1616 11.5 11.68 - - 1641 11.5 / 24 1614 -18

7 SK Minden 08 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Adam,Detlef 1799-202 1.0 1.72 25 - 1858 1 / 4 1779-203 -20
2 Keilwerth,Theo 1630-4 2.0 0.99 10 - 1830 2 / 4 1688-5 +58
3 Niesterok,Nico Camillo 1493-28 1.5 0.68 7 - 1710 1½ / 3 1559-29 +66
4 Wuttke,Manfred 1607-115 0.5 1.98 22 - 1381 ½ / 3 1560-116 -47
5 Isaak,Sebastian 1549-6 1.0 0.79 21 - 1735 1 / 3 1556-7 +7
6 Haring,Frank 1609-97 2.5 1.75 22 - 1667 2½ / 4 1632-98 +23
7 Köhne,Udo Stephan 1697-63 2.5 1.93 23 - 1549 2½ / 3 1715-64 +18
8 Anancenko,Marius 1472-19 3.5 1.70 7 - 1538 3½ / 4 1603-20 +131
9 Kaufhold,Herbert 1577-124 1.5 1.49 21 - 1323 1½ / 2 1577-125
11 Barovic,Aleksej 1715-28 1.0 0.94 24 - 1265 1 / 1 1717-29 +2
12 Scheibe,Sven 1318-35 1.0 0.95 18 - 849 1 / 1 1320-36 +2
Gesamt 1602 18 14.92 - - 1608 18 / 32 1630 +240

8 SK Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Laube,Reiner 2036-70 1.0 1.63 30 - 1782 1 / 2 2020-71 -16
2 Schulte,Martin 1781-57 1.5 0.98 25 - 1788 1½ / 2 1796-58 +15
3 Schirmbeck,Lilian 1699-49 1.5 0.68 11 - 1921 1½ / 3 1746-50 +47
4 Blümel,Klaus 1895-64 2.5 2.62 28 - 1768 2½ / 4 1892-65 -3
5 Schirmbeck,Markus 1791-67 2.0 1.85 25 - 1698 2 / 3 1795-68 +4
6 Krautkrämer,Karl-Heinz 1804-79 1.5 1.50 26 - 1606 1½ / 2 1804-80
7 Guhe,Stefan 1704-54 0.0 0.64 23 - 1598 0 / 1 1683-55 -21
8 Sivirincuk,Ruslan 1619-39 3.5 2.84 22 - 1432 3½ / 4 1639-40 +20
9 Miller,Hans-Werner 1609-58 2.0 1.73 22 - 1540 2 / 3 1618-59 +9
10 Wiegand,Markus 1819-46 3.5 3.88 26 - 1255 3½ / 4 1809-47 -10
11 Schröder,Conrad Florian 1513-35 0.5 1.27 10 - 1363 ½ / 2 1462-36 -51
Gesamt 1753 19.5 19.62 - - 1599 19.5 / 30 1756 -6

9 SC Höxter
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahmad,Dirsam 1854-9 0.5 0.77 27 - 1644 ½ / 1 1846-10 -8
2 Meise,Jan 1799-46 0.5 1.17 25 - 1737 ½ / 2 1779-47 -20
3 Richling,Lukas 1687-4 1.5 0.93 20 - 1712 1½ / 2 1708-5 +21
4 Heimer,Hans-Joachim 1688-53 1.0 1.21 23 - 1760 1 / 3 1682-54 -6
5 Kurze,Ulrich 1595-6 1.5 1.05 21 - 1711 1½ / 3 1610-7 +15
6 Mohamad,Arian 3.0 0.00 0 - 1641 3 / 4 Restpartien
8 Brockmann,Bernhard 1578-2 0.0 1.14 10 - 1528 0 / 2 1502-3 -76
10 Gronemeyer,Martin 1276-8 1.0 0.75 18 - 1515 1 / 3 1286-9 +10
13 Steuer,Manfred 1089-6 0.0 0.15 19 - 1390 0 / 1 1083-7 -6
15 Esau,Jona 1.5 0.00 0 - 1410 1½ / 2 Restpartien
20 Halling,Lennart 0.0 0.00 0 - 1518 0 / 1 Restpartien
21 Rusanov,Vasily 1650-33 3.0 2.60 22 - 1325 3 / 3 1663-34 +13
22 Mishyn,Serhii 2.5 0.00 0 - 1226 2½ / 3 Restpartien
Gesamt 1585 16 9.77 - - 1550 16 / 30 1582 -57

10 Bielefelder SK III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grüttemeier,Uwe 1978-134 3.0 2.15 30 - 1807 3 / 3 1999-135 +21
2 Burg,Michael 1811-106 0.5 0.50 26 - 1812 ½ / 1 1811-107
3 Ebert,Karsten 1800-117 2.0 1.49 25 - 1612 2 / 2 1815-118 +15
4 Ott,Lukas 1751-28 3.0 2.29 24 - 1528 3 / 3 1772-29 +21
5 Borgstädt,Leif Jona 1733-50 1.0 0.60 12 - 1664 1 / 1 1758-51 +25
6 Groß,Jonathan 924-8 3.0 0.05 5 - 1551 3 / 3 1219-9 +295
7 Vogt,Luna 1733-40 1.5 1.43 12 - 1570 1½ / 2 1737-41 +4
8 Krug,Matthias 1633-17 1.5 1.16 22 - 1574 1½ / 2 1644-18 +11
9 Lin-Jimenez,Daniel 1621-20 1.0 0.64 10 - 1518 1 / 1 1647-21 +26
11 Wienstrath,Klaus 1624-47 1.0 0.94 22 - 1186 1 / 1 1626-48 +2
12 Prause,Helge 1621-15 0.5 0.81 12 - 1374 ½ / 1 1602-16 -19
13 Basara,Mikail 1434-34 1.0 0.73 7 - 1256 1 / 1 1461-35 +27
14 Klosterkamp,Jens-Joris 1650-100 0.0 0.43 22 - 1697 0 / 1 1635-101 -15
15 Specht,Emil Leon 1375-40 0.0 0.37 9 - 1472 0 / 1 1345-41 -30
Gesamt 1616 19 13.59 - - 1572 19 / 23 1663 +383
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. November 2024

DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.