- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
08. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TV Verl | 1481 | 1.0 : 7.0 | 10 | Bielefelder SK III | 1641 |
2 | 2 | SG Enger-Spenge II | 1560 | 5.5 : 2.5 | 9 | SC Höxter | 1680 |
3 | 3 | SC Leopoldshöhe | 1523 | 2.5 : 5.5 | 8 | SK Halle | 1740 |
4 | 4 | SV Bad Oeynhausen | 1550 | 3.0 : 5.0 | 7 | SK Minden 08 II | 1611 |
5 | 5 | SK Sieker Bielefeld | 1636 | 2.5 : 5.5 | 6 | Spvg. Versmold | 1698 |
29. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bielefelder SK III | 1670 | : | 6 | Spvg. Versmold | 1773 |
2 | 7 | SK Minden 08 II | 1621 | 4.5 : 3.5 | 5 | SK Sieker Bielefeld | 1714 |
3 | 8 | SK Halle | 1772 | 5.5 : 2.5 | 4 | SV Bad Oeynhausen | 1615 |
4 | 9 | SC Höxter | 1460 | 5.5 : 2.5 | 3 | SC Leopoldshöhe | 1474 |
5 | 1 | TV Verl | 1603 | 4.0 : 4.0 | 2 | SG Enger-Spenge II | 1565 |
27. Oktober 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Enger-Spenge II | 1571 | 0.5 : 7.5 | 10 | Bielefelder SK III | 1601 |
2 | 3 | SC Leopoldshöhe | 1489 | 2.5 : 5.5 | 1 | TV Verl | 1554 |
3 | 4 | SV Bad Oeynhausen | 1516 | 4.0 : 4.0 | 9 | SC Höxter | 1467 |
4 | 5 | SK Sieker Bielefeld | 1700 | 1.5 : 6.5 | 8 | SK Halle | 1781 |
5 | 6 | Spvg. Versmold | 1563 | 2.0 : 6.0 | 7 | SK Minden 08 II | 1570 |
10. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bielefelder SK III | 1606 | 5.5 : 2.5 | 7 | SK Minden 08 II | 1607 |
2 | 8 | SK Halle | 1719 | 4.0 : 4.0 | 6 | Spvg. Versmold | 1588 |
3 | 9 | SC Höxter | 1625 | 5.0 : 3.0 | 5 | SK Sieker Bielefeld | 1611 |
4 | 1 | TV Verl | 1538 | 2.0 : 6.0 | 4 | SV Bad Oeynhausen | 1557 |
5 | 2 | SG Enger-Spenge II | 1600 | 3.0 : 5.0 | 3 | SC Leopoldshöhe | 1577 |
08. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Leopoldshöhe | 1552 | : | 10 | Bielefelder SK III | 1670 |
2 | 4 | SV Bad Oeynhausen | 1939 | : | 2 | SG Enger-Spenge II | 1623 |
3 | 5 | SK Sieker Bielefeld | 1786 | : | 1 | TV Verl | 1507 |
4 | 6 | Spvg. Versmold | 1773 | : | 9 | SC Höxter | 1670 |
5 | 7 | SK Minden 08 II | 1607 | : | 8 | SK Halle | 1791 |
26. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bielefelder SK III | 1670 | : | 8 | SK Halle | 1791 |
2 | 9 | SC Höxter | 1670 | : | 7 | SK Minden 08 II | 1607 |
3 | 1 | TV Verl | 1507 | : | 6 | Spvg. Versmold | 1773 |
4 | 2 | SG Enger-Spenge II | 1623 | : | 5 | SK Sieker Bielefeld | 1786 |
5 | 3 | SC Leopoldshöhe | 1552 | : | 4 | SV Bad Oeynhausen | 1939 |
16. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Bad Oeynhausen | 1939 | : | 10 | Bielefelder SK III | 1670 |
2 | 5 | SK Sieker Bielefeld | 1786 | : | 3 | SC Leopoldshöhe | 1552 |
3 | 6 | Spvg. Versmold | 1773 | : | 2 | SG Enger-Spenge II | 1623 |
4 | 7 | SK Minden 08 II | 1607 | : | 1 | TV Verl | 1507 |
5 | 8 | SK Halle | 1791 | : | 9 | SC Höxter | 1670 |
23. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bielefelder SK III | 1670 | : | 9 | SC Höxter | 1670 |
2 | 1 | TV Verl | 1507 | : | 8 | SK Halle | 1791 |
3 | 2 | SG Enger-Spenge II | 1623 | : | 7 | SK Minden 08 II | 1607 |
4 | 3 | SC Leopoldshöhe | 1552 | : | 6 | Spvg. Versmold | 1773 |
5 | 4 | SV Bad Oeynhausen | 1939 | : | 5 | SK Sieker Bielefeld | 1786 |
06. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Sieker Bielefeld | 1786 | : | 10 | Bielefelder SK III | 1670 |
2 | 6 | Spvg. Versmold | 1773 | : | 4 | SV Bad Oeynhausen | 1939 |
3 | 7 | SK Minden 08 II | 1607 | : | 3 | SC Leopoldshöhe | 1552 |
4 | 8 | SK Halle | 1791 | : | 2 | SG Enger-Spenge II | 1623 |
5 | 9 | SC Höxter | 1670 | : | 1 | TV Verl | 1507 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager