- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 19 | 10.5 | 55.3 | 8.5 | 44.7 | 4 | 21.1 | 7 | 36.8 | 7 | 36.8 | 1 | 5.3 |
2 | 19 | 7.5 | 39.5 | 11.5 | 60.5 | 2 | 10.5 | 6 | 31.6 | 11 | 57.9 | 0 | 0 |
3 | 19 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 4 | 21.1 | 5 | 26.3 | 8 | 42.1 | 2 | 10.5 |
4 | 19 | 7.5 | 39.5 | 11.5 | 60.5 | 4 | 21.1 | 8 | 42.1 | 5 | 26.3 | 2 | 10.5 |
5 | 19 | 8.5 | 44.7 | 10.5 | 55.3 | 8 | 42.1 | 5 | 26.3 | 5 | 26.3 | 1 | 5.3 |
6 | 19 | 7 | 36.8 | 12 | 63.2 | 4 | 21.1 | 7 | 36.8 | 6 | 31.6 | 2 | 10.5 |
7 | 19 | 6.5 | 34.2 | 12.5 | 65.8 | 10 | 52.6 | 4 | 21.1 | 5 | 26.3 | 0 | 0 |
8 | 19 | 7.5 | 39.5 | 11.5 | 60.5 | 4 | 21.1 | 9 | 47.4 | 5 | 26.3 | 1 | 5.3 |
∑ | 152 | 64 | 42.1 | 88 | 58 | 40 | 26.3 | 51 | 33.6 | 52 | 34.2 | 9 | 5.9 |
Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ Verbandsklasse B
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anancenko,Marius | 1472 | Schachklub Minden 08 | 3.5 | 4 | 1538 | 0 |
2 | Sivirincuk,Ruslan | 1619 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 3.5 | 4 | 1432 | 0 |
3 | Wiegand,Markus | 1819 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 3.5 | 4 | 1255 | 0 |
4 | Grüttemeier,Uwe | 1978 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 1807 | 0 |
5 | Groß,Jonathan | 924 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 1551 | 0 |
6 | Ott,Lukas | 1751 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 1528 | 0 |
7 | Rusanov,Vasily | 1650 | Schach-Club Höxter | 3.0 | 3 | 1325 | 0 |
8 | Mohamad,Arian | Schach-Club Höxter | 3.0 | 4 | 1641 | 0 | |
9 | Köhne,Udo Stephan | 1697 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 3 | 1549 | 0 |
10 | Mishyn,Serhii | Schach-Club Höxter | 2.5 | 3 | 1226 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grüttemeier,Uwe | 1978 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 1807 | 0 |
1 | Schondelmaier,Jörg | 1830 | Schachclub Leopoldshöhe | 2.0 | 3 | 1801 | 0 |
1 | Laube,Reiner | 2036 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 1.0 | 2 | 1782 | 0 |
1 | Milonas,Fotios | 1645 | Schachklub Sieker Bielefeld | 1.0 | 3 | 1894 | 0 |
1 | Lewe,Philipp | 1904 | Turnverein von 1912 Verl e. V. | 1.0 | 3 | 1834 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Popiolek,Michael | 1812 | Turnverein von 1912 Verl e. V. | 2.5 | 4 | 1806 | 0 |
2 | Bringer,Lukas | 1779 | Schachverein Bad Oeynhausen | 2.0 | 3 | 1878 | 0 |
2 | Gazda,Istvan | 2030 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 2.0 | 3 | 1714 | 0 |
2 | Keilwerth,Theo | 1630 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 4 | 1830 | 0 |
2 | Ibraheem,Yamen | 1814 | Schachclub Leopoldshöhe | 2.0 | 4 | 1719 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ebert,Karsten | 1800 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 1612 | 0 |
3 | Richling,Lukas | 1687 | Schach-Club Höxter | 1.5 | 2 | 1712 | 0 |
3 | Schirmbeck,Lilian | 1699 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 1.5 | 3 | 1921 | 0 |
3 | Burov,Ilya | 1937 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 1.5 | 3 | 1775 | 0 |
3 | Falkenreck,Dirk | 1593 | Turnverein von 1912 Verl e. V. | 1.5 | 3 | 1754 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ott,Lukas | 1751 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 1528 | 0 |
4 | Blümel,Klaus | 1895 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 2.5 | 4 | 1768 | 0 |
4 | Elbeshausen,Christoph | 1664 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 2.0 | 4 | 1647 | 0 |
4 | Panke,Horst | 1578 | Schachclub Leopoldshöhe | 1.0 | 2 | 1688 | 0 |
4 | Westerbarkei,Jens | 1579 | Turnverein von 1912 Verl e. V. | 1.0 | 2 | 1592 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schwarz,Rainer | 1598 | Schachclub Leopoldshöhe | 2.5 | 4 | 1538 | 0 |
5 | Schirmbeck,Markus | 1791 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 2.0 | 3 | 1698 | 0 |
5 | Schöne,Karsten | 1923 | Schachklub Sieker Bielefeld | 1.5 | 2 | 1743 | 0 |
5 | Effenberger,Knuth | 1678 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 1.5 | 3 | 1721 | 0 |
5 | Kurze,Ulrich | 1595 | Schach-Club Höxter | 1.5 | 3 | 1711 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Groß,Jonathan | 924 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 3 | 1551 | 0 |
6 | Mohamad,Arian | Schach-Club Höxter | 3.0 | 4 | 1641 | 0 | |
6 | Haring,Frank | 1609 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 4 | 1667 | 0 |
6 | Krautkrämer,Karl-Heinz | 1804 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 1.5 | 2 | 1606 | 0 |
6 | Niehaus,Dirk | 1591 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.5 | 3 | 1598 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Köhne,Udo Stephan | 1697 | Schachklub Minden 08 | 2.5 | 3 | 1549 | 0 |
7 | Lendzian,Alfred | 1670 | Spvg. Versmold 1945 e. V. | 2.0 | 3 | 1712 | 0 |
7 | Meyer zu Schweicheln,Götz | 1798 | Schachverein Bad Oeynhausen | 2.0 | 4 | 1678 | 0 |
7 | Vogt,Luna | 1733 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 2 | 1570 | 0 |
7 | Weitkamp,Thomas | 1539 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.5 | 3 | 1389 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anancenko,Marius | 1472 | Schachklub Minden 08 | 3.5 | 4 | 1538 | 0 |
8 | Sivirincuk,Ruslan | 1619 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 3.5 | 4 | 1432 | 0 |
8 | Andretzky,Günter | 1301 | Schachclub Leopoldshöhe | 2.0 | 4 | 1490 | 0 |
8 | Krug,Matthias | 1633 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 2 | 1574 | 0 |
8 | Schmidt,Heinz | 1514 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 1.5 | 3 | 1596 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Wiegand,Markus | 1819 | Schachklub Halle 1946 e. V. | 3.5 | 4 | 1255 | 0 |
21 | Rusanov,Vasily | 1650 | Schach-Club Höxter | 3.0 | 3 | 1325 | 0 |
22 | Mishyn,Serhii | Schach-Club Höxter | 2.5 | 3 | 1226 | 0 | |
9 | Rettig,Helge | 1910 | Turnverein von 1912 Verl e. V. | 2.0 | 2 | 1377 | 0 |
11 | Hoff,Willi | 1541 | Schachverein Bad Oeynhausen | 2.0 | 3 | 1663 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TV Verl | 1 | 4 |
2 | SG Enger-Spenge II | 1 | 0 |
3 | SC Leopoldshöhe | 0 | 2 |
4 | SV Bad Oeynhausen | 3 | 1 |
5 | SK Sieker Bielefeld | 0 | 1 |
6 | Spvg. Versmold | 0 | 0 |
7 | SK Minden 08 II | 0 | 0 |
8 | SK Halle | 2 | 0 |
9 | SC Höxter | 1 | 1 |
10 | Bielefelder SK III | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der 2024/2025 │ Verbandsklasse B
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Halle | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 7 | 87.5 | 21.5 | 67.2 |
2 | Bielefelder SK III | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 6 | 100 | 20.0 | 83.3 |
3 | SK Minden 08 II | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 6 | 75 | 18.0 | 56.3 |
4 | SC Höxter | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 5 | 62.5 | 17.0 | 53.1 |
5 | SV Bad Oeynhausen | 2024/2025 │ Verbandsklasse B | 3 | 37.5 | 15.5 | 48.4 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager