Inoffizielle DWZ Auswertung: 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | U14 LSV Turm Lippstadt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Besou,Jad | 1648-44 | 2.0 | 1.88 | 10 | - | 1553 | 2 / 3 | 1655-45 | +7 | |
3 | Weber,Alexis | 1148-10 | 0.0 | 0.36 | 8 | - | 1248 | 0 / 1 | 1116-11 | -32 | |
5 | Besou,Mahmoud | 933-14 | 0.0 | 0.20 | 16 | - | 1334 | 0 / 2 | 924-15 | -9 | |
7 | Werz,Markus | 785-1 | 0.0 | 0.20 | 35 | - | 1155 | 0 / 2 | 781-2 | -4 | |
8 | Usinger,Nico | 761-2 | 0.0 | 0.04 | 41 | - | 1250 | 0 / 1 | 760-3 | -1 | |
9 | Winkelmann,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 976 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1143 | 2 | 2.68 | - | - | 1281 | 2 / 11 | 1139 | -39 |
2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becker,Linus | 1653-27 | 1.0 | 1.22 | 12 | - | 1570 | 1 / 2 | 1640-28 | -13 | |
2 | Kleine,Jelte | 1446-42 | 2.0 | 1.74 | 7 | - | 1078 | 2 / 2 | 1469-43 | +23 | |
3 | Wolek,Maximilian | 1208-9 | 2.0 | 1.57 | 5 | - | 944 | 2 / 2 | 1257-10 | +49 | |
17 | Reitz,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1269 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1436 | 5 | 4.53 | - | - | 1208 | 5 / 7 | 1455 | +59 |
3 | U14 SF Lieme | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Simon,Levi Paul | 1536-20 | 0.5 | 1.23 | 11 | - | 1450 | ½ / 2 | 1491-21 | -45 | |
2 | Simon,Benjamin | 1340-24 | 1.0 | 1.38 | 8 | - | 1146 | 1 / 2 | 1310-25 | -30 | |
3 | Busse,Jarne | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1041 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Essing,Magnus | 793-1 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1018 | 1 / 2 | 857-2 | +64 | |
Gesamt | 1223 | 2.5 | 3.05 | - | - | 1164 | 2.5 / 8 | 1219 | -11 |
4 | U14 SG Hücker-Aschen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stüber,Nikolas | 752-1 | 0.0 | 0.20 | 43 | - | 1322 | 0 / 4 | 749-2 | -3 | |
2 | Finkemeier,Mats | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1159 | 0 / 4 | Restpartien | |||
3 | Pfeiffer,Livius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4 | Kleineweber,Jan Felix | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 752 | 1 | 0.2 | - | - | 1145 | 1 / 12 | 749 | -3 |
5 | U14 Gütersloher SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schröder,Tim Leon | 1486-5 | 0.0 | 0.38 | 10 | - | 1573 | 0 / 1 | 1458-6 | -28 | |
3 | Weiner,Letizia Marilena | 1080-23 | 1.0 | 1.76 | 10 | - | 1026 | 1 / 3 | 1033-24 | -47 | |
8 | Kowohl,Henri | 1092-18 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 801 | 1 / 1 | 1112-19 | +20 | |
Gesamt | 1164 | 2 | 2.99 | - | - | 1090 | 2 / 5 | 1134 | -55 |
6 | U14 Bielefelder SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Vogt,Jannis | 1515-26 | 0.5 | 0.47 | 8 | - | 1536 | ½ / 1 | 1518-27 | +3 | |
3 | Basara,Mikail | 1434-34 | 0.5 | 0.57 | 9 | - | 1384 | ½ / 1 | 1428-35 | -6 | |
4 | Specht,Emil Leon | 1375-40 | 2.0 | 2.48 | 9 | - | 1023 | 2 / 3 | 1343-41 | -32 | |
5 | Popkiewicz,Adam | 1494-10 | 1.0 | 0.98 | 7 | - | 885 | 1 / 1 | 1496-11 | +2 | |
6 | Machmer,Jonah | 1196-5 | 2.0 | 1.80 | 5 | - | 818 | 2 / 2 | 1219-6 | +23 | |
10 | Kartal,Heval | 1089-7 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 793 | 1 / 1 | 1109-8 | +20 | |
Gesamt | 1339 | 7 | 7.15 | - | - | 1034 | 7 / 9 | 1335 | +10 |
7 | U14 Brackweder SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bartz,Kilian | 1384-32 | 3.5 | 2.70 | 6 | - | 1134 | 3½ / 4 | 1448-33 | +64 | |
2 | Theveßen,Malyn Nick | 917-16 | 0.0 | 0.12 | 18 | - | 1358 | 0 / 2 | 912-17 | -5 | |
3 | Theveßen,Jaylon Finn | 885-8 | 0.0 | 0.02 | 21 | - | 1494 | 0 / 1 | 884-9 | -1 | |
5 | Stojanovic,Adrian | 884-5 | 0.0 | 0.14 | 21 | - | 1196 | 0 / 1 | 879-6 | -5 | |
6 | Monkenbusch,Thomas | 947-3 | 0.0 | 0.71 | 15 | - | 793 | 0 / 1 | 912-4 | -35 | |
Gesamt | 1121 | 3.5 | 3.69 | - | - | 1193 | 3.5 / 9 | 1143 | +18 |
8 | U14 Rhedaer SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Döding,Alexander | 1627-42 | 2.0 | 2.00 | 10 | - | 782 | 2 / 2 | 1627-43 | ||
3 | Weiner,Timon Liam | 1573-44 | 2.0 | 1.62 | 9 | - | 1144 | 2 / 2 | 1601-45 | +28 | |
4 | Schröder,Conrad Florian | 1513-35 | 1.5 | 1.26 | 8 | - | 1364 | 1½ / 2 | 1532-36 | +19 | |
5 | Wittreck,Luis | 1248-16 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 1148 | 1 / 1 | 1296-17 | +48 | |
6 | Hartwig,Konrad | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 789 | 2 / 2 | Restpartien | |||
7 | Skakun,Oleh | 1250-29 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 761 | 1 / 1 | 1255-30 | +5 | |
Gesamt | 1491 | 9.5 | 6.48 | - | - | 1007 | 9.5 / 10 | 1509 | +100 |
9 | U14 SK Minden 08 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Bredemeier,Marlon | 812-3 | 2.0 | 0.21 | 5 | - | 1367 | 2 / 4 | 971-4 | +159 | |
4 | Tran,Kieran Hoang | 801-3 | 0.0 | 0.15 | 32 | - | 1333 | 0 / 2 | 797-4 | -4 | |
6 | Korniienko,Yevhen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1057 | 0 / 2 | Restpartien | |||
7 | Wientjes,Tom | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1019 | 0 / 4 | Restpartien | |||
9 | Kraus,Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 971 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 808 | 2 | 0.36 | - | - | 1162 | 2 / 14 | 913 | +155 |
10 | U14 SC Höxter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ceranic,Danilo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1533 | 0 / 5 | Restpartien | |||
2 | Brunner,Marius | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1211 | 1 / 3 | Restpartien | |||
3 | Esau,Jona | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1195 | 1 / 4 | Restpartien | |||
4 | Spalting,Kaya | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 971 | 0 / 3 | Restpartien | |||
5 | Drüke,Fiona | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 943 | 0 / 2 | Restpartien | |||
9 | Martens,Peter | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1018 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 2 | 0 | - | - | 1206 | 2 / 19 | 0 |
11 | U14 SchachAkademiePaderborn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Burban,Victor | 1492-45 | 0.5 | 0.58 | 10 | - | 1651 | ½ / 2 | 1487-46 | -5 | |
6 | Cao,Weiqi | 1222-15 | 1.0 | 1.06 | 8 | - | 1190 | 1 / 2 | 1217-16 | -5 | |
7 | Doan,Anton | 1102-17 | 1.0 | 1.23 | 9 | - | 997 | 1 / 2 | 1085-18 | -17 | |
Gesamt | 1272 | 2.5 | 2.87 | - | - | 1279 | 2.5 / 6 | 1263 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. November 2024
Powered by ChessLeagueManager