- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1616 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1560 | 2.5 : 1.5 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1242 |
3 | 3 | U14 SF Lieme | 1253 | 3.0 : 1.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
4 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 760 | 1.5 : 2.5 | 9 | U14 SK Minden 08 | 755 |
5 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1137 | 0.0 : 4.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1419 |
6 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1447 | 3.5 : 0.5 | 7 | U14 Brackweder SK | 1063 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1559 |
2 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1432 | 3.5 : 0.5 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1180 |
3 | 3 | U14 SF Lieme | 1253 | 0.5 : 3.5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1363 |
4 | 10 | U14 SC Höxter | - | 2.0 : 2.0 | 7 | U14 Brackweder SK | 1078 |
5 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 734 | 1.0 : 3.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1014 |
6 | 9 | U14 SK Minden 08 | 826 | 0.0 : 4.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1438 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1432 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1180 | 1.0 : 3.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1247 |
3 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1363 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
4 | 7 | U14 Brackweder SK | 1078 | 2.0 : 2.0 | 3 | U14 SF Lieme | 1253 |
5 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1014 | 3.0 : 1.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 826 |
6 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1438 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 734 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 8 | U14 Rhedaer SV | 1654 |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1616 | 4.0 : 0.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1237 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1243 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 760 |
4 | 7 | U14 Brackweder SK | 1076 | 4.0 : 0.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 838 |
5 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1432 | 4.0 : 0.0 | 3 | U14 SF Lieme | 1253 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1349 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1237 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1315 | 3.5 : 0.5 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1139 |
3 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 760 | 1.0 : 3.0 | 7 | U14 Brackweder SK | 1038 |
4 | 9 | U14 SK Minden 08 | 838 | 1.0 : 3.0 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1286 |
5 | 3 | U14 SF Lieme | 1253 | 0.0 : 4.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1559 |
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 10 | U14 SC Höxter | - | 0.0 : 4.0 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1244 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 10 | U14 SC Höxter | - |
2 | 3 | U14 SF Lieme | 1253 | 4.0 : 0.0 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1616 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 760 | 0.0 : 4.0 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1432 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 9 | U14 SK Minden 08 | 755 | 0.0 : 4.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1288 |
5 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1048 | 1.0 : 3.0 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1240 |
6 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1393 | 4.0 : 0.0 | 7 | U14 Brackweder SK | 1038 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | U14 SF Lieme | 1253 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1616 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1138 | 3.0 : 1.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 755 |
4 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1559 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 760 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1230 | 1.0 : 3.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1393 |
6 | 7 | U14 Brackweder SK | 1038 | 3.0 : 1.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1048 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 7 | U14 Brackweder SK | 1039 |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1616 | 0.0 : 4.0 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1549 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1244 | 3.0 : 1.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1102 |
4 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1453 | 0.5 : 3.5 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1544 |
5 | 3 | U14 SF Lieme | 1253 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 760 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 10 | U14 SC Höxter | - | 0.0 : 4.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 896 |
6 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1549 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 7 | U14 Brackweder SK | 1039 | 4.0 : 0.0 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1616 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1102 | 1.0 : 3.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1453 |
4 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1438 | 2.5 : 1.5 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1244 |
5 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 760 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 9 | U14 SK Minden 08 | 838 | 1.0 : 3.0 | 3 | U14 SF Lieme | 943 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 9 | U14 SK Minden 08 | 896 |
2 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 760 | 4.0 : 0.0 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1616 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1337 | 1.0 : 3.0 | 3 | U14 SF Lieme | 1221 |
4 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1654 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1220 | 3.0 : 1.0 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1268 |
6 | 7 | U14 Brackweder SK | 1078 | 1.5 : 2.5 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1295 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 760 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1616 | 0.0 : 4.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 896 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 3 | U14 SF Lieme | 1221 | 1.0 : 3.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1544 |
4 | 10 | U14 SC Höxter | - | 0.0 : 4.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1237 |
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1268 | 2.5 : 1.5 | 7 | U14 Brackweder SK | 1083 |
6 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1295 | 1.5 : 2.5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1238 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager