- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2024 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1569 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1436 | 2.5 : 1.5 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1271 |
3 | 3 | U14 SF Lieme | 1223 | 3.0 : 1.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
4 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 752 | 1.5 : 2.5 | 9 | U14 SK Minden 08 | 807 |
5 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1102 | 0.0 : 4.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1543 |
6 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1375 | 3.5 : 0.5 | 7 | U14 Brackweder SK | 1018 |
05. Oktober 2024 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1554 |
2 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1302 | 3.5 : 0.5 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1122 |
3 | 3 | U14 SF Lieme | 1223 | 0.5 : 3.5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1294 |
4 | 10 | U14 SC Höxter | - | 2.0 : 2.0 | 7 | U14 Brackweder SK | 1033 |
5 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 752 | 1.0 : 3.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1020 |
6 | 9 | U14 SK Minden 08 | 807 | 0.0 : 4.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1483 |
05. Oktober 2024 17:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1302 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1122 | 1.0 : 3.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1217 |
3 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1294 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
4 | 7 | U14 Brackweder SK | 1033 | 2.0 : 2.0 | 3 | U14 SF Lieme | 1223 |
5 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1020 | 3.0 : 1.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 807 |
6 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1483 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 752 |
16. November 2024 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 8 | U14 Rhedaer SV | 1603 |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1569 | 4.0 : 0.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1204 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1112 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 752 |
4 | 7 | U14 Brackweder SK | 1005 | 4.0 : 0.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 812 |
5 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1302 | 4.0 : 0.0 | 3 | U14 SF Lieme | 1223 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1348 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
16. November 2024 17:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1204 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1337 | 3.5 : 0.5 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1099 |
3 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 752 | 1.0 : 3.0 | 7 | U14 Brackweder SK | 979 |
4 | 9 | U14 SK Minden 08 | 812 | 1.0 : 3.0 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1183 |
5 | 3 | U14 SF Lieme | 1223 | 0.0 : 4.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1554 |
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 10 | U14 SC Höxter | - | 0.0 : 4.0 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1136 |
07. Dezember 2024 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 10 | U14 SC Höxter | - |
2 | 3 | U14 SF Lieme | 1223 | : | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1569 |
3 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 752 | : | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1302 |
4 | 9 | U14 SK Minden 08 | 807 | : | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1554 |
5 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1204 | : | 6 | U14 Bielefelder SK | 1553 |
6 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1603 | : | 7 | U14 Brackweder SK | 1005 |
07. Dezember 2024 17:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | U14 SF Lieme | 1223 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1569 | : | 10 | U14 SC Höxter | - |
3 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1302 | : | 9 | U14 SK Minden 08 | 807 |
4 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1554 | : | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 752 |
5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1553 | : | 8 | U14 Rhedaer SV | 1603 |
6 | 7 | U14 Brackweder SK | 1005 | : | 5 | U14 Gütersloher SV | 1204 |
18. Januar 2025 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 7 | U14 Brackweder SK | 1005 |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1569 | : | 6 | U14 Bielefelder SK | 1553 |
3 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1302 | : | 5 | U14 Gütersloher SV | 1204 |
4 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1554 | : | 8 | U14 Rhedaer SV | 1603 |
5 | 3 | U14 SF Lieme | 1223 | : | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 752 |
6 | 10 | U14 SC Höxter | - | : | 9 | U14 SK Minden 08 | 807 |
18. Januar 2025 17:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1553 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 7 | U14 Brackweder SK | 1005 | : | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1569 |
3 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1204 | : | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1554 |
4 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1603 | : | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1302 |
5 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 752 | : | 10 | U14 SC Höxter | - |
6 | 9 | U14 SK Minden 08 | 807 | : | 3 | U14 SF Lieme | 1223 |
22. Februar 2025 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 9 | U14 SK Minden 08 | 807 |
2 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 752 | : | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1569 |
3 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1204 | : | 3 | U14 SF Lieme | 1223 |
4 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1603 | : | 10 | U14 SC Höxter | - |
5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1553 | : | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1302 |
6 | 7 | U14 Brackweder SK | 1005 | : | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1554 |
22. Februar 2025 17:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 752 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1569 | : | 9 | U14 SK Minden 08 | 807 |
3 | 3 | U14 SF Lieme | 1223 | : | 8 | U14 Rhedaer SV | 1603 |
4 | 10 | U14 SC Höxter | - | : | 5 | U14 Gütersloher SV | 1204 |
5 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1302 | : | 7 | U14 Brackweder SK | 1005 |
6 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1554 | : | 6 | U14 Bielefelder SK | 1553 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager