- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1596 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1527 | 2.5 : 1.5 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1251 |
3 | 3 | U14 SF Lieme | 1299 | 3.0 : 1.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
4 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 744 | 1.5 : 2.5 | 9 | U14 SK Minden 08 | 757 |
5 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1128 | 0.0 : 4.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1430 |
6 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1492 | 3.5 : 0.5 | 7 | U14 Brackweder SK | 1144 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1576 |
2 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1409 | 3.5 : 0.5 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1153 |
3 | 3 | U14 SF Lieme | 1299 | 0.5 : 3.5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1330 |
4 | 10 | U14 SC Höxter | - | 2.0 : 2.0 | 7 | U14 Brackweder SK | 1114 |
5 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 714 | 1.0 : 3.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1049 |
6 | 9 | U14 SK Minden 08 | 827 | 0.0 : 4.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1423 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1409 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1153 | 1.0 : 3.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1253 |
3 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1330 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
4 | 7 | U14 Brackweder SK | 1114 | 2.0 : 2.0 | 3 | U14 SF Lieme | 1299 |
5 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1049 | 3.0 : 1.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 827 |
6 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1423 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 714 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 8 | U14 Rhedaer SV | 1701 |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1596 | 4.0 : 0.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1209 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1194 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 744 |
4 | 7 | U14 Brackweder SK | 1164 | 4.0 : 0.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 839 |
5 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1409 | 4.0 : 0.0 | 3 | U14 SF Lieme | 1299 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1373 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1209 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1301 | 3.5 : 0.5 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1127 |
3 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 744 | 1.0 : 3.0 | 7 | U14 Brackweder SK | 1137 |
4 | 9 | U14 SK Minden 08 | 839 | 1.0 : 3.0 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1274 |
5 | 3 | U14 SF Lieme | 1299 | 0.0 : 4.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1576 |
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 10 | U14 SC Höxter | - | 0.0 : 4.0 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1221 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 10 | U14 SC Höxter | - |
2 | 3 | U14 SF Lieme | 1299 | 4.0 : 0.0 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1596 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 744 | 0.0 : 4.0 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1409 |
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 9 | U14 SK Minden 08 | 757 | 0.0 : 4.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1283 |
5 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1029 | 1.0 : 3.0 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1218 |
6 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1363 | 4.0 : 0.0 | 7 | U14 Brackweder SK | 1137 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | U14 SF Lieme | 1299 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1596 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1108 | 3.0 : 1.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 757 |
4 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1576 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 744 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1237 | 1.0 : 3.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1363 |
6 | 7 | U14 Brackweder SK | 1137 | 3.0 : 1.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1029 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 7 | U14 Brackweder SK | 1109 |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1596 | 0.0 : 4.0 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1582 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1221 | 3.0 : 1.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1065 |
4 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1467 | 0.5 : 3.5 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1529 |
5 | 3 | U14 SF Lieme | 1299 | 4.0 : 0.0 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 744 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 10 | U14 SC Höxter | - | 0.0 : 4.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 898 |
6 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1582 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 7 | U14 Brackweder SK | 1109 | 4.0 : 0.0 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1596 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1065 | 1.0 : 3.0 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1467 |
4 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1423 | 2.5 : 1.5 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1221 |
5 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 744 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | 9 | U14 SK Minden 08 | 839 | 1.0 : 3.0 | 3 | U14 SF Lieme | 949 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 9 | U14 SK Minden 08 | 898 |
2 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 744 | 4.0 : 0.0 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1596 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1324 | 1.0 : 3.0 | 3 | U14 SF Lieme | 1258 |
4 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1701 | 4.0 : 0.0 | 10 | U14 SC Höxter | - |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1229 | 3.0 : 1.0 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1246 |
6 | 7 | U14 Brackweder SK | 1114 | 1.5 : 2.5 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1324 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | U14 SG Hücker-Aschen | 744 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 1596 | 0.0 : 4.0 | 9 | U14 SK Minden 08 | 898 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 3 | U14 SF Lieme | 1258 | 1.0 : 3.0 | 8 | U14 Rhedaer SV | 1529 |
4 | 10 | U14 SC Höxter | - | 0.0 : 4.0 | 5 | U14 Gütersloher SV | 1209 |
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | 2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 1246 | 2.5 : 1.5 | 7 | U14 Brackweder SK | 1124 |
6 | 11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 1324 | 1.5 : 2.5 | 6 | U14 Bielefelder SK | 1231 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager