- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 39 | 20 | 51.3 | 19 | 48.7 | 14 | 35.9 | 15 | 38.5 | 8 | 20.5 | 2 | 5.1 |
2 | 39 | 18 | 46.2 | 21 | 53.8 | 17 | 43.6 | 19 | 48.7 | 2 | 5.1 | 1 | 2.6 |
3 | 39 | 21.5 | 55.1 | 17.5 | 44.9 | 15 | 38.5 | 19 | 48.7 | 3 | 7.7 | 2 | 5.1 |
4 | 39 | 20 | 51.3 | 19 | 48.7 | 18 | 46.2 | 17 | 43.6 | 4 | 10.3 | 0 | 0 |
∑ | 156 | 79.5 | 51 | 76.5 | 49 | 64 | 41 | 70 | 44.9 | 17 | 10.9 | 5 | 3.2 |
Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiner,Timon Liam | 1597 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 6.0 | 7 | 1344 | 1653 |
2 | Wolek,Maximilian | 1498 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.5 | 6 | 1109 | 1510 |
3 | Hartwig,Konrad | 1119 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 5.5 | 6 | 822 | 1223 |
4 | Schröder,Conrad Florian | 1542 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 5.0 | 6 | 1267 | 1540 |
5 | Machmer,Jonah | 1399 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.0 | 6 | 1251 | 1524 |
6 | Wittreck,Luis | 1314 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 5.0 | 6 | 1059 | 1332 |
7 | Döding,Alexander | 1721 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.0 | 5 | 1286 | 1526 |
8 | Bartz,Kilian | 1397 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.5 | 7 | 1316 | 1316 |
9 | Kowohl,Henri | 1089 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 893 | 0 |
10 | Burban,Bogdan | 1563 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 4 | 1375 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartz,Kilian | 1397 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.5 | 7 | 1316 | 1316 |
1 | Becker,Linus | 1654 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 3.0 | 5 | 1516 | 1588 |
1 | Simon,Levi Paul | 1532 | Schachfreunde Lieme e. V. | 2.0 | 4 | 1515 | 0 |
1 | Mkrtichyan,Rafael | Schachklub Minden 08 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Shynkar,Daria | 1657 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 1 | 1705 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Döding,Alexander | 1721 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 4.0 | 5 | 1286 | 1526 |
2 | Burban,Bogdan | 1563 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 4 | 1375 | 0 |
2 | Bredemeier,Marlon | 1004 | Schachklub Minden 08 | 3.0 | 5 | 1294 | 1366 |
2 | Kleine,Jelte | 1528 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1092 | 0 |
2 | Besou,Jad | 1843 | LSV Turm Lippstadt | 2.0 | 3 | 1551 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Weiner,Timon Liam | 1597 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 6.0 | 7 | 1344 | 1653 |
3 | Wolek,Maximilian | 1498 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.5 | 6 | 1109 | 1510 |
3 | Weiner,Letizia Marilena | 1187 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 3.0 | 8 | 1139 | 1052 |
3 | Burban,Victor | 1517 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 6 | 1336 | 1279 |
3 | Theveßen,Jaylon Finn | 1017 | Brackweder Schachklub von 1924 | 2.0 | 5 | 1311 | 1239 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schröder,Conrad Florian | 1542 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 5.0 | 6 | 1267 | 1540 |
4 | Specht,Emil Leon | 1353 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 5 | 1250 | 1178 |
4 | Irkilmez,Yunus Emre | 1048 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.5 | 4 | 1121 | 0 |
4 | Essing,Magnus | 876 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 2 | 1107 | 0 |
4 | Kleineweber,Jan Felix | 786 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 2 | 997 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hartwig,Konrad | 1119 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 5.5 | 6 | 822 | 1223 |
6 | Machmer,Jonah | 1399 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.0 | 6 | 1251 | 1524 |
5 | Wittreck,Luis | 1314 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 5.0 | 6 | 1059 | 1332 |
8 | Kowohl,Henri | 1089 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 893 | 0 |
7 | Breitkreuz,Michael | 984 | Brackweder Schachklub von 1924 | 2.0 | 2 | 844 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 0 | 0 |
2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 |
3 | U14 SF Lieme | 2 | 0 |
4 | U14 SG Hücker-Aschen | 1 | 2 |
5 | U14 Gütersloher SV | 1 | 1 |
6 | U14 Bielefelder SK | 0 | 0 |
7 | U14 Brackweder SK | 0 | 0 |
8 | U14 Rhedaer SV | 1 | 0 |
9 | U14 SK Minden 08 | 0 | 2 |
10 | U14 SC Höxter | 0 | 0 |
11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 0 | 0 |
Die besten 6 Mannschaften der 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 Rhedaer SV | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 20 | 100 | 35.5 | 88.8 |
2 | U14 Bielefelder SK | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 18 | 90 | 31.5 | 78.8 |
3 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 16 | 80 | 29.0 | 72.5 |
4 | U14 SchachAkademiePaderborn | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 14 | 70 | 28.0 | 70 |
5 | U14 SF Lieme | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 11 | 55 | 20.5 | 51.3 |
6 | U14 Brackweder SK | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 10 | 50 | 21.5 | 53.8 |
Powered by ChessLeagueManager