- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 22 | 12.5 | 56.8 | 9.5 | 43.2 | 7 | 31.8 | 9 | 40.9 | 5 | 22.7 | 1 | 4.5 |
2 | 22 | 12 | 54.5 | 10 | 45.5 | 12 | 54.5 | 10 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 22 | 12.5 | 56.8 | 9.5 | 43.2 | 8 | 36.4 | 11 | 50 | 1 | 4.5 | 2 | 9.1 |
4 | 22 | 12 | 54.5 | 10 | 45.5 | 12 | 54.5 | 10 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 88 | 49 | 55.7 | 39 | 44 | 39 | 44.3 | 40 | 45.5 | 6 | 6.8 | 3 | 3.4 |
Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartz,Kilian | 1384 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.5 | 4 | 1134 | 0 |
2 | Weiner,Timon Liam | 1573 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1144 | 0 |
3 | Kleine,Jelte | 1446 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1078 | 0 |
4 | Wolek,Maximilian | 1208 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 944 | 0 |
5 | Machmer,Jonah | 1196 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 818 | 0 |
6 | Hartwig,Konrad | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 789 | 0 | |
7 | Döding,Alexander | 1627 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 782 | 0 |
8 | Besou,Jad | 1648 | LSV Turm Lippstadt | 2.0 | 3 | 1553 | 0 |
9 | Specht,Emil Leon | 1375 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 3 | 1023 | 0 |
10 | Bredemeier,Marlon | 812 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 4 | 1367 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartz,Kilian | 1384 | Brackweder Schachklub von 1924 | 3.5 | 4 | 1134 | 0 |
1 | Becker,Linus | 1653 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 2 | 1570 | 0 |
1 | Simon,Levi Paul | 1536 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.5 | 2 | 1450 | 0 |
1 | Mkrtichyan,Rafael | Schachklub Minden 08 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schröder,Tim Leon | 1486 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 0.0 | 1 | 1573 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kleine,Jelte | 1446 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1078 | 0 |
2 | Döding,Alexander | 1627 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 782 | 0 |
2 | Besou,Jad | 1648 | LSV Turm Lippstadt | 2.0 | 3 | 1553 | 0 |
2 | Bredemeier,Marlon | 812 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 4 | 1367 | 0 |
2 | Simon,Benjamin | 1340 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 2 | 1146 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Weiner,Timon Liam | 1573 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1144 | 0 |
3 | Wolek,Maximilian | 1208 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 944 | 0 |
3 | Weiner,Letizia Marilena | 1080 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 3 | 1026 | 0 |
3 | Esau,Jona | Schach-Club Höxter | 1.0 | 4 | 1195 | 0 | |
3 | Basara,Mikail | 1434 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 1384 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Specht,Emil Leon | 1375 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 3 | 1023 | 0 |
4 | Schröder,Conrad Florian | 1513 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 1.5 | 2 | 1364 | 0 |
4 | Essing,Magnus | 793 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 2 | 1018 | 0 |
4 | Kleineweber,Jan Felix | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 2 | 910 | 0 | |
4 | Irkilmez,Yunus Emre | 899 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Machmer,Jonah | 1196 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 2 | 818 | 0 |
6 | Hartwig,Konrad | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 789 | 0 | |
5 | Wittreck,Luis | 1248 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1148 | 0 |
5 | Popkiewicz,Adam | 1494 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 885 | 0 |
8 | Kowohl,Henri | 1092 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 801 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | U14 LSV Turm Lippstadt | 0 | 0 |
2 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 0 |
3 | U14 SF Lieme | 0 | 0 |
4 | U14 SG Hücker-Aschen | 1 | 2 |
5 | U14 Gütersloher SV | 1 | 0 |
6 | U14 Bielefelder SK | 0 | 0 |
7 | U14 Brackweder SK | 0 | 0 |
8 | U14 Rhedaer SV | 1 | 0 |
9 | U14 SK Minden 08 | 0 | 1 |
10 | U14 SC Höxter | 0 | 0 |
11 | U14 SchachAkademiePaderborn | 0 | 0 |
Die besten 6 Mannschaften der 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 Bielefelder SK | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 10 | 100 | 18.0 | 90 |
2 | U14 Rhedaer SV | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 8 | 100 | 15.5 | 96.9 |
3 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 8 | 100 | 14.0 | 87.5 |
4 | U14 SchachAkademiePaderborn | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 6 | 75 | 12.5 | 78.1 |
5 | U14 Brackweder SK | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 6 | 60 | 11.5 | 57.5 |
6 | U14 Gütersloher SV | 2024/2025 │ U14 Verbandsklasse | 4 | 50 | 6.0 | 37.5 |
Powered by ChessLeagueManager