- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Freibauer Lübbecke III | 1316 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | SK Minden 08 III | 1326 | 5.5 : 1.5 | 5 | SG Hücker-Aschen III | 1148 |
3 | 3 | SG Kirchlengern III | 1366 | 7.0 : 1.0 | 4 | SG Bünden VI | 907 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | SG Bünden VI | 1184 |
2 | 5 | SG Hücker-Aschen III | 1109 | 2.0 : 6.0 | 3 | SG Kirchlengern III | 1367 |
3 | 1 | SG Freibauer Lübbecke III | 1077 | 1.0 : 7.0 | 2 | SK Minden 08 III | 1320 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Minden 08 III | 1330 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SG Kirchlengern III | 1332 | 5.0 : 3.0 | 1 | SG Freibauer Lübbecke III | 1128 |
3 | 4 | SG Bünden VI | 1184 | 8.0 : 0.0 | 5 | SG Hücker-Aschen III | 1218 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | SG Hücker-Aschen III | 1218 |
2 | 1 | SG Freibauer Lübbecke III | 1031 | 7.0 : 1.0 | 4 | SG Bünden VI | 1018 |
3 | 2 | SK Minden 08 III | 1350 | 5.5 : 2.5 | 3 | SG Kirchlengern III | 1367 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Kirchlengern III | 1351 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | SG Bünden VI | 923 | 3.0 : 5.0 | 2 | SK Minden 08 III | 1317 |
3 | 5 | SG Hücker-Aschen III | 1094 | 4.5 : 3.5 | 1 | SG Freibauer Lübbecke III | 1100 |
Rückrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 1 | SG Freibauer Lübbecke III | 1316 |
2 | 5 | SG Hücker-Aschen III | 1101 | 3.5 : 4.5 | 2 | SK Minden 08 III | 1335 |
3 | 4 | SG Bünden VI | 926 | 3.0 : 5.0 | 3 | SG Kirchlengern III | 1351 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Bünden VI | 1184 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SG Kirchlengern III | 1367 | 5.0 : 3.0 | 5 | SG Hücker-Aschen III | 1079 |
3 | 2 | SK Minden 08 III | 1324 | 5.5 : 2.5 | 1 | SG Freibauer Lübbecke III | 1163 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 2 | SK Minden 08 III | 1330 |
2 | 1 | SG Freibauer Lübbecke III | 1102 | 4.0 : 4.0 | 3 | SG Kirchlengern III | 1367 |
3 | 5 | SG Hücker-Aschen III | 1148 | 3.5 : 4.5 | 4 | SG Bünden VI | 923 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Hücker-Aschen III | 1218 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | SG Bünden VI | 1010 | 0.5 : 7.5 | 1 | SG Freibauer Lübbecke III | 1161 |
3 | 3 | SG Kirchlengern III | 1367 | 2.0 : 6.0 | 2 | SK Minden 08 III | 1273 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 3 | SG Kirchlengern III | 1351 |
2 | 2 | SK Minden 08 III | 1336 | 7.0 : 1.0 | 4 | SG Bünden VI | 812 |
3 | 1 | SG Freibauer Lübbecke III | 1109 | 4.5 : 2.5 | 5 | SG Hücker-Aschen III | 1034 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager