- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 5 | 1.5 | 30 | 2.5 | 50 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 60 |
2 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 |
3 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 20 |
5 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1.5 | 30 | 3.5 | 70 | 1 | 20 | 3 | 60 | 1 | 20 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 4.5 | 90 | 0.5 | 10 | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
∑ | 40 | 20.5 | 51.3 | 18.5 | 46 | 17 | 42.5 | 12 | 30 | 5 | 12.5 | 6 | 15 |
Die besten 10 Spieler der 2024/2025 │ Kreisliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurdadze,Teimuraz | 1521 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 2 | 1197 | 0 |
2 | Weinheimer,Kevin | 1065 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 2.0 | 3 | 949 | 0 |
3 | Stüwe,Dieter | 1528 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.5 | 2 | 1125 | 0 |
4 | Kalf,Yannick Nicolai | 1269 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 1 | 1356 | 0 |
5 | Mischke,Reinhard | 1514 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1267 | 0 |
6 | Salloch,Silas Jonathan | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 1 | 1155 | 0 | |
7 | Tubbesing,Alexander | 1268 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1113 | 0 |
8 | Wippermann,Dirk | 1358 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 1 | 1061 | 0 |
9 | Kowrischnych,Anatoli | 1281 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1006 | 0 |
10 | Stüwe,Horst | 1438 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 1 | 977 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischke,Reinhard | 1514 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1267 | 0 |
1 | Knollmann,Bärbel | 1532 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hinkelmann,Alexander | 1557 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kurdadze,Teimuraz | 1521 | Schachklub Minden 08 | 2.0 | 2 | 1197 | 0 |
2 | Stüwe,Dieter | 1528 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.5 | 2 | 1125 | 0 |
2 | Stüber,Martin | 1332 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 1 | 1521 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kalf,Yannick Nicolai | 1269 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 1 | 1356 | 0 |
3 | Kowrischnych,Anatoli | 1281 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1006 | 0 |
3 | Windmüller,Marla | 1356 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 2 | 1294 | 0 |
3 | Tiedemann,Lars | 1477 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stüwe,Horst | 1438 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 1 | 977 | 0 |
4 | Scheibe,Sven | 1318 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 2 | 1166 | 0 |
4 | Schlegel,Thorsten | 1267 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.5 | 2 | 1521 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wippermann,Dirk | 1358 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 1 | 1061 | 0 |
5 | Barkholtz,Mattes | 983 | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 1 | 1528 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Smetan Morales,Jonas | 1228 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Weinheimer,Kevin | 1065 | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 2.0 | 3 | 949 | 0 |
7 | Tubbesing,Alexander | 1268 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1113 | 0 |
7 | Hinkelmann,Liam | 977 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 1 | 1438 | 0 |
7 | Gräf,Jan | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 1 | 1269 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Alper,Wolfgang | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 1.0 | 2 | 865 | 0 | |
8 | Bode,Andreas | 1212 | Schachklub Minden 08 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rein,Maxim | 974 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gueffroy,Aurin | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 0.0 | 1 | 1438 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Salloch,Silas Jonathan | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 1.0 | 1 | 1155 | 0 | |
9 | Mkrtichyan,Rafael | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 974 | 0 | |
9 | Windmüller,Marco | 1033 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 2 | 1095 | 0 |
19 | Rose,Patrick | 1035 | Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke | 0.5 | 1 | 1065 | 0 |
11 | Von Maubeuge,Kent | 1124 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1033 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Freibauer Lübbecke III | 0 | 1 |
2 | SK Minden 08 III | 1 | 1 |
3 | SG Kirchlengern III | 2 | 2 |
4 | SG Bünden VI | 1 | 0 |
5 | SG Hücker-Aschen III | 1 | 3 |
Die besten 3 Mannschaften der 2024/2025 │ Kreisliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kirchlengern III | 2024/2025 │ Kreisliga | 6 | 100 | 18.0 | 75 |
2 | SK Minden 08 III | 2024/2025 │ Kreisliga | 4 | 100 | 12.5 | 78.1 |
3 | SG Bünden VI | 2024/2025 │ Kreisliga | 2 | 50 | 9.0 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager