2024/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | 1944 | |
1. | 2 | 1827 | |
3. | 3 | 1749 | |
5. | 4 | 1687 | |
12. | 5 | 1526 | |
9. | 6 | 1506 | |
6. | 7 | 1537 | |
7. | 8 | 1605 | |
10. | 9 | 1481 | |
8. | 10 | 1452 | |
11. | 11 | 1356 | |
14. | 12 | 1349 | |
13. | 13 | 1257 | |
15. | 14 | 1083 | |
4. | 15 | - |
Pkt | Bhlz | + | |
---|---|---|---|
5.5 | 29.0 | 5 | |
6.5 | 27.0 | 6 | |
4.5 | 21.5 | 4 | |
4.0 | 27.0 | 3 | |
3.0 | 24.0 | 3 | |
3.5 | 29.0 | 3 | |
4.0 | 26.5 | 2 | |
4.0 | 26.0 | 3 | |
3.5 | 27.5 | 2 | |
4.0 | 20.5 | 4 | |
3.5 | 22.5 | 2 | |
2.0 | 19.0 | 2 | |
3.0 | 19.0 | 3 | |
1.0 | 19.5 | 1 | |
4.0 | 29.5 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager