2026/03 │ Jugend Vereinsmeisterschaft: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mkrtichyan,Rafael | 1315 | 0.0 | 0.780 | 8 | - | 1097 | 0 / 1 | 1246 | -69 |
| 2 | Kalinichenko,Nikita | 1225 | 2.0 | 1.360 | 5 | - | 1090 | 2 / 2 | 1298 | 73 |
| 3 | Tran,Leonardo | 1141 | 0.0 | 1.020 | 9 | - | 1132 | 0 / 2 | 1067 | -74 |
| 4 | Rempel,David | 1097 | 1.0 | 0.800 | 5 | - | 1177 | 1 / 2 | 1120 | 23 |
| 5 | Bredemeier,Marlon | 1039 | 2.0 | 1.040 | 5 | - | 1154 | 2 / 3 | 1135 | 96 |
| 6 | Al Janadi,Ilias | - | 0.0 | - | - | - | 1315 | 0 / 1 | - | - |
| 7 | Borgardt,Dominic | - | 1.0 | - | - | - | 1177 | 1 / 2 | - | - |
| 8 | Erdogan,Muhammed Cevdet | - | 0.0 | - | - | - | 1225 | 0 / 1 | - | - |
| 9 | Halle,Viktor | - | 3.0 | - | - | - | 1154 | 3 / 3 | - | - |
| 10 | Kalinichenko, Yehor | - | 0.0 | - | - | - | 1097 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager