2026/03 │ Jugend Vereinsmeisterschaften 2026: Tabelle
| Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | + | Bhlz | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mkrtichyan,Rafael | 1315 | 1 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 1. | Kalinichenko,Nikita | 1225 | 1 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 1. | Rempel,David | 1097 | 1 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 1. | Halle,Viktor | - | 1 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 5. | Tran,Leonardo | 1141 | 1 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 5. | Al Janadi,Ilias | - | 1 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 5. | Erdogan,Muhammed Cevdet | - | 1 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 5. | Kalinichenko, Yehor | - | 1 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 9. | Bredemeier,Marlon | 1039 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9. | Borgardt,Dominic | - | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager