2026/01 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1929 | 11 | 8.0 | 39.50 | 6 |
| 2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1925 | 11 | 7.0 | 34.50 | 4 |
| 3. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1866 | 11 | 6.5 | 32.50 | 4 |
| 4. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1640 | 11 | 6.5 | 32.25 | 4 |
| 5. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1791 | 11 | 6.5 | 30.75 | 5 |
| 6. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1574 | 11 | 6.0 | 34.50 | 6 |
| 7. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1647 | 11 | 5.5 | 26.50 | 5 |
| 8. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1651 | 11 | 5.0 | 24.75 | 3 |
| 9. | Kaufhold,Herbert | Schachklub Minden 08 | 1579 | 11 | 5.0 | 23.25 | 3 |
| 10. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1648 | 11 | 5.0 | 22.00 | 4 |
| 11. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1476 | 11 | 4.0 | 23.50 | 2 |
| 12. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1344 | 11 | 1.0 | 4.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager