2026/06 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | Bhlz | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1851 | 13 | 11.5 | 67.25 | 78.5 | 10 |
| 2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1950 | 13 | 10.5 | 58.00 | 79.5 | 9 |
| 3. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1736 | 13 | 9.0 | 48.00 | 81.0 | 8 |
| 4. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1704 | 13 | 8.5 | 44.75 | 81.5 | 7 |
| 5. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1660 | 13 | 8.5 | 39.25 | 81.5 | 8 |
| 6. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1570 | 12 | 7.0 | 40.00 | 76.5 | 6 |
| 7. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1657 | 13 | 7.0 | 33.50 | 83.0 | 7 |
| 8. | Halle,Viktor | Schachklub Minden 08 | 1453 | 12 | 6.5 | 29.25 | 76.5 | 6 |
| 9. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1588 | 13 | 5.5 | 22.00 | 84.5 | 5 |
| 10. | Kaufhold,Herbert | Schachklub Minden 08 | 1541 | 13 | 5.0 | 23.25 | 85.0 | 4 |
| 11. | Jimale, Abdirahma | - | 13 | 5.0 | 21.75 | 85.0 | 4 | |
| 12. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1338 | 13 | 3.5 | 18.50 | 86.5 | 3 |
| 13. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1166 | 13 | 1.5 | 3.50 | 88.5 | 1 |
| 14. | Viermann,Tim Frederick | Schachklub Minden 08 | 1160 | 13 | 1.0 | 3.50 | 89.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager