2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Runde 3, 25. April 2023 19:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus (1.5) | 1946 | - | Brandt,Andreas (2) | 1694 | 0:1 | ||
| 2 | Krawutschke, Thorsten (2) | - | - | Adam,Detlef (2) | 1829 | ½:½ | ||
| 3 | Haack,Bodo (1) | 1628 | - | Öncü,Mustafa (2) | 1486 | 0:1 | ||
| 4 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1695 | - | Isaak,Sebastian (1) | - | ½:½ | ||
| 5 | Werner, Savier (1) | - | - | Haring,Frank (1) | 1588 | ½:½ | ||
| 6 | Scheibe,Sven (1) | 1295 | - | Tubbesing,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Scholder,Helmut (0) | 1087 | - | Schrader,Jörg (1) | 1247 | 1:0 | ||
| 8 | Busse,Fynn (0) | 1013 | - | Mischke,Reinhard (0.5) | 1465 | 0:1 | ||
| 9 | Wildtraut,Anton (0) | 1172 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager