2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Runde 4, 14. Oktober 2025 19:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (3) | 1929 | - | Brandt,Andreas (3) | 1829 | 1:0 | ||
2 | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | - | Löwen,Maik (2) | 1807 | 0:1 | ||
3 | Wuttke,Manfred (2) | 1620 | - | Köhne,Udo Stephan (2) | 1691 | 1:0 | ||
4 | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 | - | Kurdadze,Teimuraz (2) | 1503 | ½:½ | ||
5 | Anancenko,Marius (1.5) | 1646 | - | Haring,Frank (1.5) | 1598 | 1:0 | ||
6 | Isaak,Sebastian (1.5) | 1580 | - | Von Maubeuge,Kent (1) | 1130 | 1:0 | ||
7 | Schütte,Jonas Taro (1) | 1282 | - | Scheibe,Sven (1) | 1290 | ½:½ | ||
8 | Schrader,Jörg (1) | 1218 | - | Laurincikaite, Mija (0) | - | ½:½ | ||
9 | Scholder,Helmut (0) | 1148 | - | - | -/- |
von Maubeuge verhindert (2. x, hat abgesagt), temporäre Wertung: Sieg Isaak. Laurincikaite, Schütte abgemeldet. Temporäre Wertung der beiden Partien: remis
Powered by ChessLeagueManager