2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Anancenko,Marius |
TWZ: | 1644 |
DWZ: | 1644 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jimale,Abdirahma (2.5) | 1 | ||
Runde 2 | S | Öncü,Mustafa (8) | Proleter Westfalen | 1529 | 1 |
Runde 3 | W | Adam,Detlef (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1791 | 0 |
Runde 4 | S | Becker, Marlon (0) | 1 | ||
Runde 5 | W | Abas,Youssef (9) | Proleter Westfalen | 1646 | ½ |
Runde 6 | S | Sorochinskiy,Gennodir (4.5) | Proleter Westfalen | 1 | |
Runde 7 | W | Mischke,Reinhard (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1498 | 0 |
Runde 8 | S | Kowalski,Holger (12) | Schachklub Minden 08 | 1844 | 0 |
Runde 9 | W | Tran,Leonardo (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
Runde 10 | S | Schröter,Hans-Christoph (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1656 | 0 |
Runde 11 | W | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1598 | 1 |
Runde 12 | S | Isaak,Sebastian (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1580 | 0 |
Runde 13 | W | Brandt,Andreas (10) | Schachklub Minden 08 | 1829 | ½ |
Runde 14 | S | Krause,Klaus (12.5) | Schachklub Minden 08 | 1928 | 0 |
Runde 15 | W | Langhanke,Helmut (13) | Schachklub Minden 08 | 1929 | 0 |
Gesamt | Ø 1711 (11 Spieler) | 7.0 / 15 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager