2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krause,Klaus |
| TWZ: | 1946 |
| DWZ: | 1946 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mischke,Reinhard (4) | Schachklub Minden 08 | 1465 | ½ |
| Runde 2 | S | Haring,Frank (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1588 | 1 |
| Runde 3 | W | Brandt,Andreas (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1694 | 0 |
| Runde 4 | S | Adam,Detlef (5) | Schachklub Minden 08 | 1829 | 1 |
| Runde 5 | W | Isaak,Sebastian (4) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
| Runde 6 | S | Krawutschke, Thorsten (4.5) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Öncü,Mustafa (4) | Proleter Westfalen | 1486 | 1 |
| Gesamt | Ø 1612 (5 Spieler) | 5.5 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager