2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krause,Klaus |
| TWZ: | 1947 |
| DWZ: | 1947 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Haring,Frank (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1513 | 1 |
| Runde 2 | S | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1674 | ½ |
| Runde 3 | W | Kowalski,Holger (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1784 | ½ |
| Runde 4 | S | Adam,Detlef (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1832 | ½ |
| Runde 5 | W | Isaak,Sebastian (4) | Schachklub Minden 08 | 1503 | 1 |
| Runde 6 | S | Schulte,Norbert (4.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1793 | ½ |
| Runde 7 | W | Keilwerth,Theo (4) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1683 (6 Spieler) | 5.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager