2024/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schröter,Hans-Christoph |
TWZ: | 1706 |
DWZ: | 1706 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Isaak,Sebastian (6) | Schachklub Minden 08 | 1559 | 1 |
Runde 2 | S | Öncü,Mustafa (5.5) | Proleter Westfalen | 1498 | 1 |
Runde 3 | W | Busse,Fynn (3) | Schachklub Minden 08 | 1003 | 1 |
Runde 4 | S | Kaufhold,Herbert (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1579 | 1 |
Runde 5 | W | Anancenko,Marius (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1412 | ½ |
Runde 6 | S | Kowalski,Holger (10) | Schachklub Minden 08 | 1783 | ½ |
Runde 7 | W | Scheibe,Sven (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1343 | 1 |
Runde 8 | S | Keilwerth,Theo (11) | Schachklub Minden 08 | 1585 | 0 |
Runde 9 | W | Mischke,Reinhard (6) | Schachklub Minden 08 | 1519 | 1 |
Runde 10 | S | Weiss, Erik (2.5) | 1 | ||
Runde 11 | W | Schunk, Arne (2) | 1 | ||
Runde 12 | S | Krause,Klaus (11) | Schachklub Minden 08 | 1931 | ½ |
Runde 13 | W | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1501 | 1 |
Gesamt | Ø 1519 (11 Spieler) | 10.5 / 13 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager