2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krawutschke, Thorsten |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Isaak,Sebastian (4) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
| Runde 2 | S | Mischke,Reinhard (4) | Schachklub Minden 08 | 1465 | 1 |
| Runde 3 | W | Adam,Detlef (5) | Schachklub Minden 08 | 1829 | ½ |
| Runde 4 | S | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | ½ |
| Runde 5 | W | Brandt,Andreas (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1694 | ½ |
| Runde 6 | W | Krause,Klaus (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1946 | 0 |
| Runde 7 | S | Tubbesing,Alexander (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1725 (5 Spieler) | 4.5 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager