2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Adam,Detlef |
| TWZ: | 1829 |
| DWZ: | 1829 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Scheibe,Sven (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1295 | 1 |
| Runde 2 | W | Haack,Bodo (3.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 1 |
| Runde 3 | S | Krawutschke, Thorsten (4.5) | ½ | ||
| Runde 4 | W | Krause,Klaus (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1946 | 0 |
| Runde 5 | S | Öncü,Mustafa (4) | Proleter Westfalen | 1486 | 1 |
| Runde 6 | W | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | ½ |
| Runde 7 | W | Brandt,Andreas (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1694 | + |
| Gesamt | Ø 1624 (6 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager