2024/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Busse,Fynn |
TWZ: | 1003 |
DWZ: | 1003 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Krause,Klaus (11) | Schachklub Minden 08 | 1931 | 0 |
Runde 2 | W | Isaak,Sebastian (6) | Schachklub Minden 08 | 1559 | 0 |
Runde 3 | S | Schröter,Hans-Christoph (10.5) | Schachklub Minden 08 | 1706 | 0 |
Runde 4 | S | Anancenko,Marius (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1412 | 0 |
Runde 5 | W | Scheibe,Sven (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1343 | 0 |
Runde 6 | S | Mischke,Reinhard (6) | Schachklub Minden 08 | 1519 | ½ |
Runde 7 | W | Schunk, Arne (2) | + | ||
Runde 8 | S | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1501 | 0 |
Runde 9 | W | Öncü,Mustafa (5.5) | Proleter Westfalen | 1498 | ½ |
Runde 10 | S | Kaufhold,Herbert (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1579 | 0 |
Runde 11 | W | Kowalski,Holger (10) | Schachklub Minden 08 | 1783 | 0 |
Runde 12 | S | Keilwerth,Theo (11) | Schachklub Minden 08 | 1585 | 0 |
Runde 13 | W | Weiss, Erik (2.5) | + | ||
Gesamt | Ø 1583 (11 Spieler) | 3.0 / 13 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager