2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schulte,Norbert |
| TWZ: | 1793 |
| DWZ: | 1793 |
| Verein: | Schachclub Porta Westfalica 1950 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kurdadze,Teimuraz (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1478 | 1 |
| Runde 2 | S | Öncü,Mustafa (3) | Proleter Westfalen | 1524 | 1 |
| Runde 3 | W | Adam,Detlef (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1832 | 0 |
| Runde 4 | S | Mischke,Reinhard (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1527 | 1 |
| Runde 5 | W | Kowalski,Holger (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1784 | ½ |
| Runde 6 | W | Krause,Klaus (5) | Schachklub Minden 08 | 1947 | ½ |
| Runde 7 | S | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1674 | ½ |
| Gesamt | Ø 1680 | 4.5 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager