2026/01 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Adam,Detlef |
| TWZ: | 1791 |
| DWZ: | 1791 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Isaak,Sebastian (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1647 | 0 |
| Runde 2 | S | Scheibe,Sven (1) | Schachklub Minden 08 | 1344 | 1 |
| Runde 3 | W | Mischke,Reinhard (4) | Schachklub Minden 08 | 1476 | 1 |
| Runde 4 | W | Haring,Frank (6) | Schachklub Minden 08 | 1574 | 0 |
| Runde 5 | S | Anancenko,Marius (5) | Schachklub Minden 08 | 1648 | 1 |
| Runde 6 | W | Kowalski,Holger (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1866 | 1 |
| Runde 7 | S | Wuttke,Manfred (5) | Schachklub Minden 08 | 1651 | 1 |
| Runde 8 | W | Langhanke,Helmut (8) | Schachklub Minden 08 | 1929 | 0 |
| Runde 9 | S | Kaufhold,Herbert (5) | Schachklub Minden 08 | 1579 | ½ |
| Runde 10 | W | Schröter,Hans-Christoph (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1640 | ½ |
| Runde 11 | S | Krause,Klaus (7) | Schachklub Minden 08 | 1925 | ½ |
| Gesamt | Ø 1661 | 6.5 / 11 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager