2023/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Scheibe,Sven |
| TWZ: | 1295 |
| DWZ: | 1295 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Adam,Detlef (5) | Schachklub Minden 08 | 1829 | 0 |
| Runde 2 | S | Wildtraut,Anton (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1172 | 1 |
| Runde 3 | W | Tubbesing,Alexander (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
| Runde 4 | S | Haring,Frank (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1588 | 0 |
| Runde 5 | W | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | 0 |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | S | Mischke,Reinhard (4) | Schachklub Minden 08 | 1465 | ½ |
| Gesamt | Ø 1549 (5 Spieler) | 3.5 / 6 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager