2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 1829 | |
2. | 1928 | |
3. | 1844 | |
4. | 1646 | |
5. | 1580 | |
6. | 1791 | |
7. | 1644 | |
8. | - | |
9. | 1529 | |
10. | 1598 | |
11. | 1929 | |
12. | 1656 | |
13. | 1498 | |
14. | - | |
14. | - | |
16. | - |
Pkt | SoBe | + |
---|---|---|
5.5 | 13.00 | 5 |
5.0 | 10.00 | 5 |
5.0 | 9.25 | 4 |
4.5 | 11.25 | 4 |
4.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 8.00 | 4 |
3.5 | 5.25 | 3 |
2.5 | 3.25 | 2 |
2.5 | 2.75 | 2 |
2.0 | 6.00 | 2 |
2.0 | 6.00 | 1 |
2.0 | 2.25 | 1 |
1.5 | 1.50 | 1 |
0.5 | 0.25 | 0 |
0.5 | 0.25 | 0 |
0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager