2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1829 | 6 | 5.5 | 13.00 | 5 |
2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1928 | 6 | 5.0 | 10.00 | 5 |
3. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1844 | 6 | 5.0 | 9.25 | 4 |
4. | Abas,Youssef | Proleter Westfalen | 1646 | 6 | 4.5 | 11.25 | 4 |
5. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1580 | 6 | 4.0 | 10.00 | 4 |
6. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1791 | 6 | 4.0 | 8.00 | 4 |
7. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1644 | 6 | 3.5 | 5.25 | 3 |
8. | Sorochinskiy,Gennodir | Proleter Westfalen | - | 6 | 2.5 | 3.25 | 2 |
9. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1529 | 5 | 2.5 | 2.75 | 2 |
10. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1598 | 6 | 2.0 | 6.00 | 2 |
11. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1929 | 3 | 2.0 | 6.00 | 1 |
12. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1656 | 6 | 2.0 | 2.25 | 1 |
13. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1498 | 6 | 1.5 | 1.50 | 1 |
14. | Tran,Leonardo | Schachklub Minden 08 | - | 5 | 0.5 | 0.25 | 0 |
14. | Jimale,Abdirahma | - | 6 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
16. | Becker, Marlon | - | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager