2026/01 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Paarungsliste
Runde 1, 13. Januar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haring,Frank (0) | 1574 | - | Langhanke,Helmut (0) | 1929 | 1:0 | ||
| 2 | Wuttke,Manfred (0) | 1651 | - | Kaufhold,Herbert (0) | 1579 | ½:½ | ||
| 3 | Kowalski,Holger (0) | 1866 | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1640 | 1:0 | ||
| 4 | Anancenko,Marius (0) | 1648 | - | Krause,Klaus (0) | 1925 | 0:1 | ||
| 5 | Adam,Detlef (0) | 1791 | - | Isaak,Sebastian (0) | 1647 | 0:1 | ||
| 6 | Mischke,Reinhard (0) | 1476 | - | Scheibe,Sven (0) | 1344 | 0:1 | ||
Runde 2, 13. Januar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mischke,Reinhard (0) | 1476 | - | Haring,Frank (1) | 1574 | 1:0 | ||
| 2 | Scheibe,Sven (1) | 1344 | - | Adam,Detlef (0) | 1791 | 0:1 | ||
| 3 | Isaak,Sebastian (1) | 1647 | - | Anancenko,Marius (0) | 1648 | 0:1 | ||
| 4 | Krause,Klaus (1) | 1925 | - | Kowalski,Holger (1) | 1866 | ½:½ | ||
| 5 | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1640 | - | Wuttke,Manfred (0.5) | 1651 | 1:0 | ||
| 6 | Kaufhold,Herbert (0.5) | 1579 | - | Langhanke,Helmut (0) | 1929 | 0:1 | ||
Runde 3, 13. Januar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haring,Frank (1) | 1574 | - | Kaufhold,Herbert (0.5) | 1579 | 0:1 | ||
| 2 | Langhanke,Helmut (1) | 1929 | - | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1640 | ½:½ | ||
| 3 | Wuttke,Manfred (0.5) | 1651 | - | Krause,Klaus (1.5) | 1925 | 0:1 | ||
| 4 | Kowalski,Holger (1.5) | 1866 | - | Isaak,Sebastian (1) | 1647 | 1:0 | ||
| 5 | Anancenko,Marius (1) | 1648 | - | Scheibe,Sven (1) | 1344 | 1:0 | ||
| 6 | Adam,Detlef (1) | 1791 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1476 | 1:0 | ||
Runde 4, 20. Januar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam,Detlef (2) | 1791 | - | Haring,Frank (1) | 1574 | 0:1 | ||
| 2 | Mischke,Reinhard (1) | 1476 | - | Anancenko,Marius (2) | 1648 | ½:½ | ||
| 3 | Scheibe,Sven (1) | 1344 | - | Kowalski,Holger (2.5) | 1866 | 0:1 | ||
| 4 | Isaak,Sebastian (1) | 1647 | - | Wuttke,Manfred (0.5) | 1651 | 0:1 | ||
| 5 | Krause,Klaus (2.5) | 1925 | - | Langhanke,Helmut (1.5) | 1929 | ½:½ | ||
| 6 | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1640 | - | Kaufhold,Herbert (1.5) | 1579 | ½:½ | ||
Runde 5, 20. Januar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haring,Frank (2) | 1574 | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1640 | 0:1 | ||
| 2 | Kaufhold,Herbert (2) | 1579 | - | Krause,Klaus (3) | 1925 | 0:1 | ||
| 3 | Langhanke,Helmut (2) | 1929 | - | Isaak,Sebastian (1) | 1647 | 1:0 | ||
| 4 | Wuttke,Manfred (1.5) | 1651 | - | Scheibe,Sven (1) | 1344 | 1:0 | ||
| 5 | Kowalski,Holger (3.5) | 1866 | - | Mischke,Reinhard (1.5) | 1476 | ½:½ | ||
| 6 | Anancenko,Marius (2.5) | 1648 | - | Adam,Detlef (2) | 1791 | 0:1 | ||
Runde 6, 20. Januar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anancenko,Marius (2.5) | 1648 | - | Haring,Frank (2) | 1574 | 1:0 | ||
| 2 | Adam,Detlef (3) | 1791 | - | Kowalski,Holger (4) | 1866 | 1:0 | ||
| 3 | Mischke,Reinhard (2) | 1476 | - | Wuttke,Manfred (2.5) | 1651 | 1:0 | ||
| 4 | Scheibe,Sven (1) | 1344 | - | Langhanke,Helmut (3) | 1929 | 0:1 | ||
| 5 | Isaak,Sebastian (1) | 1647 | - | Kaufhold,Herbert (2) | 1579 | 1:0 | ||
| 6 | Krause,Klaus (4) | 1925 | - | Schröter,Hans-Christoph (3) | 1640 | ½:½ | ||
Runde 7, 03. Februar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haring,Frank (2) | 1574 | - | Krause,Klaus (4.5) | 1925 | 1:0 | ||
| 2 | Schröter,Hans-Christoph (3.5) | 1640 | - | Isaak,Sebastian (2) | 1647 | 0:1 | ||
| 3 | Kaufhold,Herbert (2) | 1579 | - | Scheibe,Sven (1) | 1344 | 1:0 | ||
| 4 | Langhanke,Helmut (4) | 1929 | - | Mischke,Reinhard (3) | 1476 | 1:0 | ||
| 5 | Wuttke,Manfred (2.5) | 1651 | - | Adam,Detlef (4) | 1791 | 0:1 | ||
| 6 | Kowalski,Holger (4) | 1866 | - | Anancenko,Marius (3.5) | 1648 | 1:0 | ||
Runde 8, 03. Februar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski,Holger (5) | 1866 | - | Haring,Frank (3) | 1574 | 0:1 | ||
| 2 | Anancenko,Marius (3.5) | 1648 | - | Wuttke,Manfred (2.5) | 1651 | ½:½ | ||
| 3 | Adam,Detlef (5) | 1791 | - | Langhanke,Helmut (5) | 1929 | 0:1 | ||
| 4 | Mischke,Reinhard (3) | 1476 | - | Kaufhold,Herbert (3) | 1579 | 0:1 | ||
| 5 | Scheibe,Sven (1) | 1344 | - | Schröter,Hans-Christoph (3.5) | 1640 | 0:1 | ||
| 6 | Isaak,Sebastian (3) | 1647 | - | Krause,Klaus (4.5) | 1925 | ½:½ | ||
Runde 9, 03. Februar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haring,Frank (4) | 1574 | - | Isaak,Sebastian (3.5) | 1647 | 1:0 | ||
| 2 | Krause,Klaus (5) | 1925 | - | Scheibe,Sven (1) | 1344 | 1:0 | ||
| 3 | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | 1640 | - | Mischke,Reinhard (3) | 1476 | ½:½ | ||
| 4 | Kaufhold,Herbert (4) | 1579 | - | Adam,Detlef (5) | 1791 | ½:½ | ||
| 5 | Langhanke,Helmut (6) | 1929 | - | Anancenko,Marius (4) | 1648 | 1:0 | ||
| 6 | Wuttke,Manfred (3) | 1651 | - | Kowalski,Holger (5) | 1866 | ½:½ | ||
Runde 10, 17. Februar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuttke,Manfred (3.5) | 1651 | - | Haring,Frank (5) | 1574 | 1:0 | ||
| 2 | Kowalski,Holger (5.5) | 1866 | - | Langhanke,Helmut (7) | 1929 | ½:½ | ||
| 3 | Anancenko,Marius (4) | 1648 | - | Kaufhold,Herbert (4.5) | 1579 | 1:0 | ||
| 4 | Adam,Detlef (5.5) | 1791 | - | Schröter,Hans-Christoph (5) | 1640 | ½:½ | ||
| 5 | Mischke,Reinhard (3.5) | 1476 | - | Krause,Klaus (6) | 1925 | ½:½ | ||
| 6 | Scheibe,Sven (1) | 1344 | - | Isaak,Sebastian (3.5) | 1647 | 0:1 | ||
Runde 11, 17. Februar 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haring,Frank (5) | 1574 | - | Scheibe,Sven (1) | 1344 | 1:0 | ||
| 2 | Isaak,Sebastian (4.5) | 1647 | - | Mischke,Reinhard (4) | 1476 | 1:0 | ||
| 3 | Krause,Klaus (6.5) | 1925 | - | Adam,Detlef (6) | 1791 | ½:½ | ||
| 4 | Schröter,Hans-Christoph (5.5) | 1640 | - | Anancenko,Marius (5) | 1648 | 1:0 | ||
| 5 | Kaufhold,Herbert (4.5) | 1579 | - | Kowalski,Holger (6) | 1866 | ½:½ | ||
| 6 | Langhanke,Helmut (7.5) | 1929 | - | Wuttke,Manfred (4.5) | 1651 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager