2026/03 │ Jugend Vereinsmeisterschaften 2026: Paarungsliste
Runde 1, 06. März 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Janadi,Ilias (0) | - | - | Mkrtichyan,Rafael (0) | 1315 | 0:1 | ||
| 2 | Kalinichenko,Nikita (0) | 1225 | - | Erdogan,Muhammed Cevdet (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Halle,Viktor (0) | - | - | Tran,Leonardo (0) | 1141 | 1:0 | ||
| 4 | Rempel,David (0) | 1097 | - | Kalinichenko, Yehor (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Borgardt,Dominic (0) | - | - | Bredemeier,Marlon (0) | 1039 | -/- | ||
Runde 2, 13. März 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mkrtichyan,Rafael (1) | 1315 | - | Rempel,David (1) | 1097 | |||
| 2 | Halle,Viktor (1) | - | - | Kalinichenko,Nikita (1) | 1225 | |||
| 3 | Bredemeier,Marlon (0) | 1039 | - | Tran,Leonardo (0) | 1141 | |||
| 4 | Erdogan,Muhammed Cevdet (0) | - | - | Borgardt,Dominic (0) | - | |||
| 5 | Kalinichenko, Yehor (0) | - | - | Al Janadi,Ilias (0) | - | |||
Runde 3, 10. April 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 4, 17. April 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 5, 08. Mai 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 6, 15. Mai 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 7, 29. Mai 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager