2026/06 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | Bhlz | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1851 | 6 | 6.0 | 14.00 | 14.0 | 6 |
| 2. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1736 | 5 | 4.0 | 6.50 | 12.5 | 4 |
| 3. | Jimale, Abdirahma | - | 5 | 3.5 | 5.25 | 8.5 | 3 | |
| 4. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1950 | 3 | 3.0 | 7.00 | 7.0 | 3 |
| 5. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1588 | 5 | 3.0 | 4.50 | 13.5 | 3 |
| 6. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1657 | 7 | 3.0 | 1.00 | 17.5 | 3 |
| 7. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1704 | 5 | 2.5 | 1.25 | 8.5 | 2 |
| 8. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1660 | 3 | 2.0 | 2.00 | 6.0 | 2 |
| 9. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1338 | 5 | 1.0 | 2.50 | 18.0 | 1 |
| 10. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1570 | 3 | 1.0 | 0.50 | 6.0 | 1 |
| 11. | Kaufhold,Herbert | Schachklub Minden 08 | 1541 | 4 | 1.0 | 0.00 | 8.5 | 1 |
| 12. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1166 | 4 | 0.5 | 1.75 | 11.5 | 0 |
| 13. | Halle,Viktor | Schachklub Minden 08 | 1453 | 3 | 0.5 | 1.25 | 11.5 | 0 |
| 14. | Viermann,Tim Frederick | Schachklub Minden 08 | 1160 | 4 | 0.0 | 0.00 | 9.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager