2024/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1827 | |
2. | 1 | 1944 | |
3. | 3 | 1749 | |
4. | 15 | - | |
5. | 4 | 1687 | |
6. | 7 | 1537 | |
7. | 8 | 1605 | |
8. | 10 | 1452 | |
9. | 6 | 1506 | |
10. | 9 | 1481 | |
11. | 11 | 1356 | |
12. | 5 | 1526 | |
13. | 13 | 1257 | |
14. | 12 | 1349 | |
15. | 14 | 1083 |
Pkt | Bhlz | + | |
---|---|---|---|
6.5 | 27.0 | 6 | |
5.5 | 29.0 | 5 | |
4.5 | 21.5 | 4 | |
4.0 | 29.5 | 4 | |
4.0 | 27.0 | 3 | |
4.0 | 26.5 | 2 | |
4.0 | 26.0 | 3 | |
4.0 | 20.5 | 4 | |
3.5 | 29.0 | 3 | |
3.5 | 27.5 | 2 | |
3.5 | 22.5 | 2 | |
3.0 | 24.0 | 3 | |
3.0 | 19.0 | 3 | |
2.0 | 19.0 | 2 | |
1.0 | 19.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager