Bei den OWL-Schachjugendeinzelmeisterschaften in der Jugendherberge Petershagen spielten in der ersten Januarwoche knapp 100 Teilnehmer um die Qualifikation zur NRW-Meisterschaft.
Der Schachnachwuchs des Sk Minden 08 konnte dabei nicht in den Kampf um vordere Ränge eingreifen:
In der U16 lief es bei Nikita Kalinichenko nicht wie gewohnt, bei starker Konkurrenz kam er auf 2 Punkte aus 7 Runden.
In der U14 blieb Rafael Mkrtichyan mit 3,0 (aus 7) unter den Erwartungen, dahinter lagen Leonardo Tran und David Rempel mit je 2 Punkten.
In U12 erspielte Kiko Tran 2,5 Punkte.
In der U10 kamen Nolan Tran und Tom Wientjes auf je 2,5 und Leopold Eickmann auf 2 Punkte (aus 7).
Einen Lichtblick gab es im Einsteigerturnier U10 durch Nolan Tran mit starken 6,5 Punkten (aus 7 Runden).

hinten von links: David Rempel, Leonardo Tran, Rafael Mkrtichyan, Nikita Kalinichenko
vorne von links: Kiko und Nolan Tran, Leopold Eickmann und Tom Wientjes
| Nr. | Turnierbezeichnung | Von | Bis | Bedenkzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OWL-JEM-2026-U18 | 02.01.2026 | 05.01.2026 | 90min/40Z+30s/Z 30 min +30s/Z |
| 2 | OWL-JEM-2026-U16 | 02.01.2026 | 05.01.2026 | 90min/40Z+30s/Z 30min+30s/Z |
| 3 | OWL-JEM-2026-U12 | 02.01.2026 | 05.01.2026 | 90min/40Z+30s/Z 30min+30s/Z |
| 4 | OWL-JEM-2026-U12w | 02.01.2026 | 05.01.2026 | 90min/40Z+30s/Z 30min+30s/Z |
| 5 | OWL-JEM-2026-U10w | 02.01.2026 | 04.01.2026 | 60min+30s/Z |
| 6 | OWL-JEM-2026-U10 | 02.01.2026 | 04.01.2026 | 60min+30s/Z |
| 7 | OWL-JEM-2026.U14 | 02.01.2026 | 05.01.2026 | 90min/40Z+30s/Z 30min+30s/Z |
| 8 | OWL-JEM-2026-U14w | 02.01.2026 | 05.01.2026 | 90min/40Z+30s/Z 30min+30s/Z |
| 9 | OWL-JEM-2026-U18w | 01.01.2026 | 01.01.2026 | 90min/40Z+30s/Z 30min+30s/Z |
Endtabellen mit Beteiligung unserer Spieler
U10

U12

U14

U16

Einsteigerurnier
Hier waren nur U10 Spieler ohne DWZ erlaubt. In dem 7-rundigen Schnellschachturnier erzielte Nolan Tran 6.5 Punkte. Leider verlor er denkbar knapp den Stichkampf um Platz eins.

von links: Richard Weigant und Nolan Tran